Hämeen AM-keskimatka / HOK 06/09/2020 Nokia Tervasuo / Naulo Rasti-Nokia

Lähtöluettelo



EE

H80          12:26   349   21424       0 L Houni Mikko 
H80          12:40   356   21444  199129   Paavola Seppo 
H75          12:12   318   14930  209109   Paavola Vesa 
H80          12:36   354   35620  505627   Rantala Heikki 
H70          11:48   306   21452  194875   Ritala Ola 
D75          11:58   348   22761  231775   Ruusunen Marja-Liisa 
D50          12:01   269   21454  510843   Seppälä Anu 
H80          12:30   351   36324   85586   Sulander Heikki 
D70          12:23   345   18180  503377   Sulander Mirja-Liisa 
H60          11:48   235    6486   57309   Syrjälä Veli 
H60          11:54   238    7005  182932   Toivonen Jari 
D60          12:45   291    7008  210370   Toivonen Merja 

Eräp

H75          12:24   324   33966  205034   Niittymäki Antti 

EsSu

H75          12:16   320   31011  245138   Kärkkäinen Eero 

HauSi

D10RR        13:00   449  106560   56997   Lepistö Aino 
D10RR        13:12   467  108534  236691   Lepistö Alina 
D12          11:53   408  105494  249698   Lepistö Elisa 
H40          11:19   139   27962   45569   Lepistö Lasse 
H40          11:37   148   38645  502388   Lepistö Mikko 
H10RR        12:04   495  106559  221638   Lepistö Onni 
D40          12:10   180   23324  502201   Löyttyjärvi Sara 
H75          12:08   316    2316  254852   Niemi Pentti 
H60          11:58   240    2333  508788   Rantio Jukka-Pekka 

Hiilto

H45          11:04   156    3046  500922   Häkkinen Mika 
H40          11:25   142   30197  216280   Virkki Janne 

Hiisi

D60          12:47   292   10057  111946   Virtanen Marjo 

HiKi

H35          11:07   133   19972  185360   Räty Harri 

HlS

D70          12:09   338   17156  203197   Ahonen Ulla 
H80          12:34   353   16500  483220   Erkkilä Olavi 
D10RR        12:34   448  112267  505545   Göransson Alisa 
H12          12:47   433  111031  509597   Göransson Niklas 
D8RR         11:06   479  112426  232321   Hyvölä Anna 
H10RR        12:14   487  111213  227154   Hyvölä Onni 
H8RR         11:34   513  112425  235292   Hyvölä Sampo 
D70          12:25   346   33819  220589   Kajava Ritva 
H21          11:04    52    7167  193578   Kivikko Ilkka 
H14          11:02   276   97519  512354   Kulju Kalle 
D12          11:43   403  103901  221579   Kulju Silva 
H13          11:32   113   97729  222305   Lautamäki Topias 
D20          11:01   165   37672  501538   Mäenpää Maija 
D70          12:17   342   22453  235443   Mononen Ritva 
D50          12:03   270   16488  218888   Paronen Anniina 
D40          12:06   178   22219  232430   Pätäri Päivi 
D12          11:59   411  111476  237023   Peltotalo Alma 
D14          11:55   329  102702  205327   Raimovaara Emma 
H8RR         11:24   504  109515  230300   Raimovaara Leo 
H16          12:19   229  100050  191595   Skyttä Ilari 
D10RR        12:08   498          510224   Soinola Helmiina 
D12          12:05   414  115828   47150   Tunturi Nuppu 
D10RR        13:02   456  116942  508309   Tuominen Joanna 
H50          12:04   190   14700  226377   Virtanen Antti 
D21          11:54    77   37700  509293   Virtanen Heta 

HlT

H75          12:20   322   17748  203929   Hovikorpi Aarno 
H60          11:46   234     560  215052   Järvinen Jari 
H75          12:26   325    9923  200069   Kuusisto Kalevi 
D70          12:15   341    1875  214952   Laakso-Lähteenmäki Mirja-Liisa 
H65          12:41   261   29127  214955   Lähteenmäki Hannu 
D65          12:55   296    6156  197593   Laukkanen Kirsti 

HS

H40          11:21   140   27566  509374   Nurminen Janne 
D10RR        12:50   466  116045  231424   Nurminen Lotta 

HyRa

D70          12:21   344    6605  235339   Tukiainen Marja 
H70          12:02   313   12555  235414   Tukiainen Tapio 

IkNV

D18          11:51   216   38955  248730   Aaltonen Milla 
H10RR        12:10   483  110800  242970   Dardas Samra 
H65          12:15   248   16764  506882   Kartaslammi Ari 
H21          11:22    61   14539  507284   Knuuttila Mikko 
D10RR        13:14   452  116046  250452   Myllymäki Elsa 
H40          11:31   145   29353  511606   Niemenmaa Jari 
D13          12:36   119   95602  511620   Niemenmaa Meeri 
D10RR        13:06   455  113516   81399   Niemenmaa Reetta 

JäPa

H65          12:13   247   26927  504323   Harju Hannu 
H50          12:14   195   14835  195984   Reiman Markku 

JRV

H40          11:27   143   33075  198788   Lindgren Simo 
H70          11:54   309   37327  182689   Valta Matti 

KangSK

H12          12:35   427  106233   41181   Ahtola Touko 
H8RR         11:16   509  109514  182726   Backman Antto 
H12          12:25   422   95628  230364   Backman Voitto 
D40          12:12   182    5897  509991   Eeva Jonna 
H50          12:26   201           47208   Enroth Eero 
H13          11:22   107  104785  509058   Hämäläinen Aaro 
H40          11:17   138  112826  235737   Hyytiäinen Antti 
H12          13:13   446  117582  511670   Hyytiäinen Topi 
H60          11:40   231    3359  226673   Jalanto Esko 
D55          11:21   272    3521  201194   Jalanto Terttu 
H50          12:10   193   25318  220717   Joutsensaari Jarmo 
H12          12:55   437  117440  511233   Kärkelä Tuure 
H12          13:01   440  108266  501636   Kinnunen Onni 
D16          11:53   265    4028  249224   Kontio Kirsi 
H50          12:00   187   11290  251650   Kontio Pasi 
H13          11:14   103  113134       0 L Kuikko Matias 
D10RR        12:48   464  113133       0 L Kuikko Saini 
D60          12:35   286   10838  503755   Laurila Saija 
H70          12:00   312   13833  177834   Lavikainen Jussi 
D65          12:59   298   15167  232280   Lavikainen Pirjo 
D35          12:48   170  101100  221052   Leino Johanna 
D16          11:59   268   97709  223446   Linnainmaa Annukka 
D18          11:55   218   92644  510787   Linnainmaa Katja 
H10RR        12:00   501  102697  241565   Liuha Eino 
H21          11:28    64   18138  229936   Liuha Jarkko 
D21          11:56    78   12522  237035   Liuha Riina 
D13          12:52   128  102543  238708   Liuha Vilma 
H8RR         11:32   506  117568  250738   Liukas Viljami 
H12          13:07   443  110576  236060   Martikainen Joonatan 
H12          12:43   431  103518  504974   Mattila Ato 
D13          12:34   118  110699  241976   Mustonen Vilma 
H8RR         11:38   514  113021  511959   Neilimo Aaro 
D10RR        13:08   461  107916  230906   Neilimo Eevi 
H12TR        11:03   524  112469  249712   Pajukoski Mikael 
D16          11:47   262   91651  195243   Pajula Siiri 
H65          12:29   255   19219   41091   Pietilä Pekka 
D60          12:43   290   31375  181121   Rajamäki Terhi 
H50          12:32   399     548  207264   Ruuska Vesa 
D21          11:50    75   34250  115014   Saarinen Minna 
D21          11:38    69    9847  205849   Savolainen Iida 
D35          12:54   173   17357  225818   Schutskoff Mari 
H50          12:18   197  102651  206701   Sikkinen Kari 
D21          11:44    72    6709  217288   Sivén Hanna 
H75          12:14   319   31138  500214   Törhönen Kauko 
H12          12:49   434  107497  509832   Uusitalo Tami 
D10RR        12:42   458  104637  221872   Vallittu Sini 
D13          12:46   125  101794  205847   Vallittu Tuuli 
H16          12:15   227   37705  512021   Vennelä Nuutti 

KaSu

H21          11:18    59   15390  244824   Kurkela Mikko 

KauPo

H65          12:37   259    1245  226671   Laine Esa 

Keihäs

D55          11:23   273     122  235596   Hovikorpi Auli 
D12          12:01   412   97515  207049   Kukkola Sara 
H40          11:33   146   10877  226631   Mäntytörmä Jani 
H65          12:33   257     820   44544   Mäntytörmä Jorma 
D12          12:13   418   99687  506556   Mäntytörmä Seela 
H13          11:16   104  103917  251244   Patovisti Alexander 

Koovee

H21          11:14    57   10055  201850   Anjala Topi 
D55          11:25   274    7714  201305   Annila Heli 
H21          11:08    54    5240  225844   Annila Petri 
H60          11:42   232   11090  510061   Granholm Tommi 
D16          11:51   264  101046  206730   Kaikkonen Oona 
H13          11:28   111   99054  189903   Kallio Kaarlo 
H12          13:11   445  107002   47801   Kauppila Roope 
D45          11:13   224   36767  501980   Ketola Heli 
H50          12:06   191   21415  508878   Ketola Mika 
D13          12:48   126   92032  201201   Koski Hanni 
H10RR        11:50   493  104067  222340   Koski Konsta 
D20          11:05   167   11840  191100   Kuusisto Idaliina 
H21          11:20    60    2543  511964   Lassila Ari-Pekka 
H75          12:06   315   32778  189985   Laurikkala Jukka 
D13          12:42   122  108500  506544   Mäkelä Ilona 
H12          12:59   439  109519  235468   Mäkelä Konsta 
H45          11:08   159   16862  245798   Mamia Tero 
H8RR         11:20   508  110234  243584   Mariani Frank 
D13          12:32   117  106410  230464   Mariani Sandra 
H10RR        12:18   485  116005   52419   Okkonen Aarre 
H65          12:23   252   39131  208909   Paunonen Hannu 
D60          12:31   283    4724   58255   Paunonen Silva 
H12          12:51   435  111222  509634   Penttilä Akseli 
H14          11:06   278  105682  502021   Pinta Leevi 
D14          12:07   335    6018  512045   Salonen Heidi 
H18          11:33   152   18561  250101   Schüle Oliver 
D8RR         11:10   476  109641  246435   Siivonen Aino 
D10RR        12:40   472  104835  227256   Siivonen Anni 
H12          12:29   424  104834  216546   Siivonen Eero 
D40          12:16   184   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari 
H16          12:21   230   97281  184772   Simola Jere 
D18          11:59   220   91738  508639   Simola Rita 
H45          11:02   155   40549  222504   Suojanen Jukka 
H12          13:05   442  108570  505936   Tolonen Vilho 
D21          11:48    74    3014  180457   Uotila Ulrika 
H60          11:52   237   29386  249494   Vehmaa Hannu 
H12          12:23   421  105352  216443   Vigren Valtteri 
H12          12:37   428  111112  502756   Vuorenmaa Joona 
D10RR        12:32   453  111113  232345   Vuorenmaa Saana 
D16          11:57   267  102728  505989   Yliaho Iiris 
D8RR         11:04   473  117093  245938   Yliaho Lilja 
H45          11:18   164  103267  219045   Yliaho Marko 

KR

H21          11:02    51   26783  229664   Huovila Jarkko 

KuortKu

H65          12:05   243    2746  231836   Yli-Kaatiala Jorma 

KyRa

D20          11:03   166   35859  505930   Järventausta Ennimaria 
D14          12:03   333   95662  250688   Naskali Johanna 
D45          11:15   225   29936   41968   Naskali Liisa 
D35          12:46   169   12746  237418   Pyhtilä Kristiina 
D12          11:47   405  102777  190835   Pyhtilä Neea 
D10RR        12:54   460  104901  229039   Pyhtilä Vilma 
D10RR        12:36   451  113681  250751   Tarri Emma 
D40          12:18   185     163   58970   Tuomisto Elisa 

LaihLu

H35          11:01   130   39756  506299   Lauronen Jarkko 

LappRi

H21          11:16    58   23662  240027   Nuuttila Lauri 

LHR

H75          12:22   323     208  254036   Heinonen Heikki 
H80          12:32   352   10830  206650   Juhonsalo Matti 
D12TR        11:23   517  100381  220903   Kytäjä Nia 
H60          11:50   236   10933   52537   Laine Rauno 
H50          12:22   199    5020  505759   Nieminen Jyrki 
H80          12:38   355   28795   46193   Sukki Martti 
D12          11:49   406  102145  227760   Suomi Tiuku 
H16          12:17   228  102144  201923   Suomi Tyko 
D12          11:55   409   97471  511771   Syrjälä Alina 
H10RR        11:42   497  102710  501525   Syrjälä Vilho 
H70          12:04   314    5019  510925   Vesterinen Paavo 

Lynx

H45          11:10   160   10991  204959   Lauronen Petteri 

MSParma

H21          11:32    66    3089  242950   Väisänen Henrik 

MusNe

H45          11:16   163  117387  248492   Harmaala Ismo 

OrPo

H65          12:27   254    1788   45922   Lepistö Heikki 
H70          11:42   303    1999  510230   Lindstedt Tapio 
H70          11:50   307   34068  501533   Pusa Raimo 
H60          11:56   239   17647  203114   Uotila Antti 
D21          11:40    70   17175  254289   Uotila Taina 
D60          12:37   287   20358   88501   Uotila Terhi 

PäLuLu

D60          12:49   293   10167  252083   Antila Suvi 
H35          11:13   136   97908  248384   Jokela Juha 
H10RR        11:52   489  108267  501635   Kinnunen Veli 
H55          11:41   209   19062  242980   Kortetjärvi Hannu 
H55          11:35   206   22161  222837   Linnainmaa Pekka 
H10RR        12:22   481  113619  507117   Pusa Väinö 
H65          12:21   251   23257  195330   Rajala Markku 
H55          11:47   212  104526  210490   Ranta Olli 
D12TR        11:27   519  106937  251188   Suojoki Hanna 
D12TR        11:21   516  106938  251280   Suojoki Milla 
D12TR        11:15   522  116089  249947   Tohka Jenna 

PIF

D70          12:11   339   24619  213883   Alexandersson Gia 
H70          11:44   304   24670  250954   Alexandersson Yngve 

PirHi

H35          11:03   131   13485   82058   Kallio Teemu 

RaN

H12TR        11:01   523  107005  218908   Bonden Sisu 
H14          11:08   279  102484  509283   Harju Tuomas 
D8RR         11:12   475          507130   Jokinen Seela 
H12TR        11:05   525          507013   Jokinen Viljami 
D12TR        11:25   521               0   Koivuniemi Mira 
D12          12:07   415  102712  505758   Koskinen Iida 
H12TR        11:11   528  113753  509177   Metsäpuro Rasmus 
H8RR         11:28   511  116149  510050   Metsäpuro Riku 
H12          12:27   423  113752  509069   Metsäpuro Roope 
D12TR        11:19   518  116547  510141   Mustikkamaa Eevi 
D13          12:54   129  113751  240025   Mustikkamaa Salla 
H13          11:34   114   91210   45973   Pakarinen Jere 
D10RR        12:30   457  110721  506002   Pakarinen Mette 
D10RR        12:44   469  110720  506001   Pakarinen Moona 
H12TR        11:07   526  117571  508411   Valkama Ville 
H13          11:26   110   92024  251141   Vartiala Oskari 
H12          12:57   438  110907  237349   Vartiala Valtteri 
D8RR         11:00   478  113642  250678   Vartiala Vanessa 

RasKa

D10RR        12:56   470  112288  234946   Tomula Inka 
H12          12:31   425  111471  503985   Tomula Otso 

RasKe

H45          11:12   161   27908  254069   Savolainen Tomi 

SaPu

H60          11:44   233    6175  505674   Helle Markku 

S-JKL

H10RR        11:46   491  112849  508482   Hietala Nuutti 
H12          12:41   430   99421  506724   Hietala Vilho 
H55          11:37   207    6800  218900   Itkonen Raimo 
D35          12:52   172  103766  510955   Korhonen Kati 
H13          11:20   106   99569  511322   Kovanen Sauli 

SuosmSa

H65          12:17   249    5689   56792   Hirvelä Reijo 

SuSe

H70          11:40   302    7212   55686   Hiirijoki Pentti 
H70          11:52   308   11028  510897   Mäkelä Harri 
D60          12:29   282          504554   Saari Marita 

SuSi

H65          12:35   258   12637  229727   Suominen Risto 

TarpSu

D12TR        11:17   520  107948  249982   Ahti Saana 
D13          12:40   121  105271  226643   Enroth Emma 
D13          12:30   116  105272  226410   Enroth Jenna 
H50          12:28   202   22158   47209   Enroth Vesa 
H55          11:43   210     427  131914   Ijäs Vesa 
H65          12:19   250   94670       0 L Karvonen Jorma 
H50          12:16   196   29928  166005   Kokko Tarmo 
H65          12:07   244   11027  509950   Koski Harri 
D16          11:49   263  103231  508963   Laamanen Emma-Riikka 
D12          11:41   402  105876  226595   Laamanen Karoliina 
H12TR        11:09   527  105283  221891   Ovaska Aleksi 
D10RR        12:26   463  116413   45201   Ovaska Anki 
H50          12:02   188  113058  232371   Rantanen Olli-Pekka 
H65          12:25   253   15896  501852   Rasmus Reijo 
D12          12:11   417   95699  511622   Salmia Kaisla 
H50          12:08   192   41521  222503   Salmia Teppo 
H65          12:31   256   19473  214933   Toivonen Esa 

TP

D13          12:38   120  110396  504366   Ahlfors Erika 
H10RR        12:02   482  115606  508957   Ahlfors Matias 
D60          12:41   289   23914  232052   Annila Päivi 
D14          11:57   330  108525  501054   Davidsson Linnéa 
D14          12:01   332  104638  186482   Haanpää Venla 
H70          11:56   310   91447  222502   Haarajoki Matti 
D14          11:49   326   97731  511495   Häkkinen Kaisla 
D18          11:49   214   38062  508114   Häkkinen Pihla 
D14          11:53   328   99275  512145   Hänninen Sanni 
H55          11:39   208   18256  509615   Harju Juha-Pekka 
H35          11:11   135  101703  509594   Heikkilä Antti 
H10RR        11:48   496  105486  227840   Heikkinen Paavo 
D12          11:57   410  110229  238509   Honkala Emmi 
H10RR        12:12   492  110230  232439   Honkala Niilo 
H10RR        11:44   486  104897  511572   Itävuo Roope 
H55          11:33   205     403  508115   Itkonen Arto 
D13          12:50   127  106030  238889   Järvenpää Seela 
D50          12:05   271    1714  242129   Joutsen Marja 
D10RR        12:46   459  106008  229004   Kalari Inkamari 
D12          12:15   419  106007  229007   Kalari Kaisla 
D40          12:14   183   34289  244127   Kalari Tanja 
H55          11:45   211    4867  201341   Kallio Jukka 
D8RR         11:08   474  116034  250679   Karjalainen Milla 
D10RR        12:52   450  116035  249194   Karjalainen Sonja 
H21          11:30    65   32718  226541   Kauppi Akseli 
D45          11:11   223  106519  206702   Kela Sanna-Maija 
H13          11:30   112   99243  205135   Ketola Lauri 
H65          12:39   260   34540  181219   Kiiskinen Arto 
D60          12:27   281    4124  193596   Kiiskinen Gunnevi 
H10RR        12:06   499  107585  222505   Kinnari Elmeri 
H10RR        11:54   502  108026  504979   Kivistö Aleksi 
H12          12:45   432  108028  509061   Kivistö Joona 
D40          12:08   179  117895  509294   Koivunen Pia 
D12          12:09   416  106552  510256   Koskinen Aino 
H10RR        12:24   480  109673  504976   Koskinen Okko 
H75          12:10   317    5320  204219   Kotikoski Juhani 
D35          12:44   168  115122  511668   Kovalainen Ulla-Maria 
D35          12:50   171   22624  135785   Kuuselo Riina 
H50          12:24   200   16879  508294   Kuusinen Petri 
D18          11:57   219   37898  208115   Kuusinen Saana 
H70          11:38   301    9058  505042   Lahtonen Tapio 
H8RR         11:14   510  111245  510030   Laine Aapo 
D10RR        12:58   462  104005  508113   Laine Enni 
H40          11:35   147   18094  508882   Laine Jarkko 
D35          12:56   174   15056  194267   Laine Maria 
H40          11:23   141  105345  501738   Lampinen Jussi 
H8RR         11:18   505  110352  510905   Lampinen Paavo 
D14          11:51   327  107252  502369   Lampinen Pihla 
D14          12:09   336  102665  502566   Lampinen Siina 
D70          12:13   340    7372  511669   Lankia Hilkka 
H21          11:06    53  115444  506198   Lanne Ristomatti 
D10RR        13:10   447  104450  232724   Lauronen Anni 
D8RR         11:02   477  109997  241700   Lauronen Elina 
H14          11:10   280  102365  511571   Lehtovirta Eetu 
D12          12:03   413  102366  511570   Lehtovirta Saana 
H12          12:21   420   95630  506733   Lemberg Anton 
H12          12:53   436  105585  216469   Lilja Masi 
H13          11:24   109  104021  512048   Lillqvist Erik 
D16          11:55   266  104020  511984   Lillqvist Isabella 
H18          11:29   150   38287  504816   Mäenpää Matias 
D10RR        12:28   471  105108  226967   Malm Saara 
H10RR        11:58   490  108063  229012   Myllykoski Matias 
D65          12:53   295   10718  507096   Niemi Tuire 
H8RR         11:30   503  113413  508721   Nissinen Akseli 
D65          13:01   299   22577  511938   Nurminen Eija 
H65          12:09   245   24491  511939   Nurminen Jouko 
H12          12:33   426   98085  221290   Paju Eelis 
H8RR         11:26   515  108367  249824   Paju Eemil 
H35          11:05   132   94716   45082   Paju Erno 
H12          13:09   444   94715  203952   Paju Vilho 
H14          11:00   275   38501  206683   Pesu Akseli 
D12          11:45   404   96144  235361   Pesu Lotta 
D18          11:53   217   35798  195201   Pesu Vilma 
H12          13:03   441  111128  505911   Pienimäki Nemo 
H10RR        12:16   484  114437  244421   Pietilä Valtteri 
H21          11:24    62   16332  198189   Pitkänen Jonne 
H10RR        11:40   488  115472  238631   Repo Saku 
H21          11:36    68   28111  199964   Repo Ville 
H14          11:04   277  102642  508212   Ritala Arttu 
H40          11:29   144  109681  190464   Ritala Markus 
H21          11:00    50   10164   94406   Saarijärvi Hannu 
D10RR        12:38   468  101163  209214   Saarinen Taimi 
D18          12:01   221   31421  216584   Savisaari Outi 
H13          11:36   115  105816  217149   Skyttä Akseli 
H13          11:18   105   99060  511255   Syväterä Sampo 
H13          11:12   101  108134  228741   Szanti Elias 
H8RR         11:36   507  110804  244554   Tiits Kaarle 
D40          12:20   186   10905   47807   Tiits Laura 
D10RR        13:04   465  104082  244555   Tiits Maria 
H45          11:14   162  101050  511692   Tukiainen Heikki 
H18          11:35   153   97707  506429   Tukiainen Otso 
D40          12:04   177   98257  235074   Turpeinen Eeva-Maija 
H40          11:15   137   90145  214829   Turpeinen Hannu 
D10RR        13:16   454  105055  230336   Turpeinen Saana 
D12          11:39   401  105056  230343   Turpeinen Selma 
H8RR         11:22   512  117930  510829   Turunen Aapo 
D12          11:51   407  117981   83366   Turunen Helmi 
H60          12:00   241   34644  195414   Ukkonen Leo 
D14          12:05   334  102357  504642   Väistökoski Meri 
H12          12:39   429  102493  506888   Väistökoski Miko 
D18          11:47   213   10050  505614   Yli-Hietanen Silja 
D13          12:44   123  110669  503316   Ylilehto Emilia 

TurSa

D35          13:00   176   16516  208293   Jokinen Irma 
H55          11:31   204    3061   86042   Kopra Jyrki 

TuS

H16          12:13   226   38228  506580   Holmroos Sakari 

UrjU

H70          11:36   300    1444  511763   Keränen Kauko 
H50          12:12   194   31555  209070   Numminen Mika 
H80          12:28   350    7455  197541   Vuorenpää Sulo 

VaajTe

H50          12:20   198   19568  203868   Hartman Janne 

VaHa

D35          12:58   175  110430  503669   Airaksinen Laura 
H18          11:37   154   38888  508435   Aumo Oskari 
H75          12:18   321     843  226600   Haaja Reijo 
H70          11:46   305   37935  216172   Hillo Heikki 
D65          12:57   297   28694   81116   Kajaala-Ylikoski Helena 
D60          12:39   288    7524  240101   Korpio Aulikki 
H65          12:11   246     866  240020   Koskinen Kaj 
D70          12:07   337    8951  217292   Koskinen Marja-Terttu 
H70          11:58   311    8952  208342   Koskinen Timo 
H45          11:06   157   39975  214850   Lepo Jari 
D60          12:33   285   30088  512062   Mikkolainen Mirja 
H18          11:27   149  100917  114617   Nieminen Lauri 
D14          11:59   331  100918  150785   Nieminen Reetta 
H10RR        11:56   500  115064  125174   Nieminen Valtteri 
H65          12:03   242     849  512636   Nurminen Ari 
D65          12:51   294     850  235330   Nurminen Arja 
H21          11:34    67   15768  412810   Saarinen Timo 
H18          11:31   151   12207  500812   Salonen Seeti 
D70          12:27   347   37952  249348   Törrö Maria-Leena 
D70          12:19   343    8645  232442   Venäläinen Kaija 
H50          12:30   203   24090  221622   Venäläinen Toni 

VetU

H35          11:09   134   32459  506707   Lassila Juha 
D21          11:42    71    1398   54757   Lax Sara