Hämeen AM-keskimatka / HOK 06/09/2020 Nokia Tervasuo / Naulo Rasti-Nokia
11:00 D8RR 478 250678 Vartiala Vanessa RaN
11:01 H12TR 523 218908 Bonden Sisu RaN
11:02 D8RR 477 241700 Lauronen Elina TP
11:03 H12TR 524 249712 Pajukoski Mikael KangSK
11:04 D8RR 473 245938 Yliaho Lilja Koovee
11:05 H12TR 525 507013 Jokinen Viljami RaN
11:06 D8RR 479 232321 Hyvölä Anna HlS
11:07 H12TR 526 508411 Valkama Ville RaN
11:08 D8RR 474 250679 Karjalainen Milla TP
11:09 H12TR 527 221891 Ovaska Aleksi TarpSu
11:10 D8RR 476 246435 Siivonen Aino Koovee
11:11 H12TR 528 509177 Metsäpuro Rasmus RaN
11:12 D8RR 475 507130 Jokinen Seela RaN
11:13 -
11:14 H8RR 510 510030 Laine Aapo TP
11:15 D12TR 522 249947 Tohka Jenna PäLuLu
11:16 H8RR 509 182726 Backman Antto KangSK
11:17 D12TR 520 249982 Ahti Saana TarpSu
11:18 H8RR 505 510905 Lampinen Paavo TP
11:19 D12TR 518 510141 Mustikkamaa Eevi RaN
11:20 H8RR 508 243584 Mariani Frank Koovee
11:21 D12TR 516 251280 Suojoki Milla PäLuLu
11:22 H8RR 512 510829 Turunen Aapo TP
11:23 D12TR 517 220903 Kytäjä Nia LHR
11:24 H8RR 504 230300 Raimovaara Leo HlS
11:25 D12TR 521 0 Koivuniemi Mira RaN
11:26 H8RR 515 249824 Paju Eemil TP
11:27 D12TR 519 251188 Suojoki Hanna PäLuLu
11:28 H8RR 511 510050 Metsäpuro Riku RaN
11:29 -
11:30 H8RR 503 508721 Nissinen Akseli TP
11:31 -
11:32 H8RR 506 250738 Liukas Viljami KangSK
11:33 -
11:34 H8RR 513 235292 Hyvölä Sampo HlS
11:35 -
11:36 H8RR 507 244554 Tiits Kaarle TP
11:37 -
11:38 H8RR 514 511959 Neilimo Aaro KangSK
11:39 D12 401 230343 Turpeinen Selma TP
11:40 H10RR 488 238631 Repo Saku TP
11:41 D12 402 226595 Laamanen Karoliina TarpSu
11:42 H10RR 497 501525 Syrjälä Vilho LHR
11:43 D12 403 221579 Kulju Silva HlS
11:44 H10RR 486 511572 Itävuo Roope TP
11:45 D12 404 235361 Pesu Lotta TP
11:46 H10RR 491 508482 Hietala Nuutti S-JKL
11:47 D12 405 190835 Pyhtilä Neea KyRa
11:48 H10RR 496 227840 Heikkinen Paavo TP
11:49 D12 406 227760 Suomi Tiuku LHR
11:50 H10RR 493 222340 Koski Konsta Koovee
11:51 D12 407 83366 Turunen Helmi TP
11:52 H10RR 489 501635 Kinnunen Veli PäLuLu
11:53 D12 408 249698 Lepistö Elisa HauSi
11:54 H10RR 502 504979 Kivistö Aleksi TP
11:55 D12 409 511771 Syrjälä Alina LHR
11:56 H10RR 500 125174 Nieminen Valtteri VaHa
11:57 D12 410 238509 Honkala Emmi TP
11:58 H10RR 490 229012 Myllykoski Matias TP
11:59 D12 411 237023 Peltotalo Alma HlS
12:00 H10RR 501 241565 Liuha Eino KangSK
12:01 D12 412 207049 Kukkola Sara Keihäs
12:02 H10RR 482 508957 Ahlfors Matias TP
12:03 D12 413 511570 Lehtovirta Saana TP
12:04 H10RR 495 221638 Lepistö Onni HauSi
12:05 D12 414 47150 Tunturi Nuppu HlS
12:06 H10RR 499 222505 Kinnari Elmeri TP
12:07 D12 415 505758 Koskinen Iida RaN
12:08 H10RR 498 510224 Soinola Helmiina HlS
12:09 D12 416 510256 Koskinen Aino TP
12:10 H10RR 483 242970 Dardas Samra IkNV
12:11 D12 417 511622 Salmia Kaisla TarpSu
12:12 H10RR 492 232439 Honkala Niilo TP
12:13 D12 418 506556 Mäntytörmä Seela Keihäs
12:14 H10RR 487 227154 Hyvölä Onni HlS
12:15 D12 419 229007 Kalari Kaisla TP
12:16 H10RR 484 244421 Pietilä Valtteri TP
12:17 -
12:18 H10RR 485 52419 Okkonen Aarre Koovee
12:19 -
12:20 H10RR 494 508864 Honkavaara Eero
12:21 H12 420 506733 Lemberg Anton TP
12:22 H10RR 481 507117 Pusa Väinö PäLuLu
12:23 H12 421 216443 Vigren Valtteri Koovee
12:24 H10RR 480 504976 Koskinen Okko TP
12:25 H12 422 230364 Backman Voitto KangSK
12:26 D10RR 463 45201 Ovaska Anki TarpSu
12:27 H12 423 509069 Metsäpuro Roope RaN
12:28 D10RR 471 226967 Malm Saara TP
12:29 H12 424 216546 Siivonen Eero Koovee
12:30 D10RR 457 506002 Pakarinen Mette RaN
12:31 H12 425 503985 Tomula Otso RasKa
12:32 D10RR 453 232345 Vuorenmaa Saana Koovee
12:33 H12 426 221290 Paju Eelis TP
12:34 D10RR 448 505545 Göransson Alisa HlS
12:35 H12 427 41181 Ahtola Touko KangSK
12:36 D10RR 451 250751 Tarri Emma KyRa
12:37 H12 428 502756 Vuorenmaa Joona Koovee
12:38 D10RR 468 209214 Saarinen Taimi TP
12:39 H12 429 506888 Väistökoski Miko TP
12:40 D10RR 472 227256 Siivonen Anni Koovee
12:41 H12 430 506724 Hietala Vilho S-JKL
12:42 D10RR 458 221872 Vallittu Sini KangSK
12:43 H12 431 504974 Mattila Ato KangSK
12:44 D10RR 469 506001 Pakarinen Moona RaN
12:45 H12 432 509061 Kivistö Joona TP
12:46 D10RR 459 229004 Kalari Inkamari TP
12:47 H12 433 509597 Göransson Niklas HlS
12:48 D10RR 464 0 L Kuikko Saini KangSK
12:49 H12 434 509832 Uusitalo Tami KangSK
12:50 D10RR 466 231424 Nurminen Lotta HS
12:51 H12 435 509634 Penttilä Akseli Koovee
12:52 D10RR 450 249194 Karjalainen Sonja TP
12:53 H12 436 216469 Lilja Masi TP
12:54 D10RR 460 229039 Pyhtilä Vilma KyRa
12:55 H12 437 511233 Kärkelä Tuure KangSK
12:56 D10RR 470 234946 Tomula Inka RasKa
12:57 H12 438 237349 Vartiala Valtteri RaN
12:58 D10RR 462 508113 Laine Enni TP
12:59 H12 439 235468 Mäkelä Konsta Koovee
13:00 D10RR 449 56997 Lepistö Aino HauSi
13:01 H12 440 501636 Kinnunen Onni KangSK
13:02 D10RR 456 508309 Tuominen Joanna HlS
13:03 H12 441 505911 Pienimäki Nemo TP
13:04 D10RR 465 244555 Tiits Maria TP
13:05 H12 442 505936 Tolonen Vilho Koovee
13:06 D10RR 455 81399 Niemenmaa Reetta IkNV
13:07 H12 443 236060 Martikainen Joonatan KangSK
13:08 D10RR 461 230906 Neilimo Eevi KangSK
13:09 H12 444 203952 Paju Vilho TP
13:10 D10RR 447 232724 Lauronen Anni TP
13:11 H12 445 47801 Kauppila Roope Koovee
13:12 D10RR 467 236691 Lepistö Alina HauSi
13:13 H12 446 511670 Hyytiäinen Topi KangSK
13:14 D10RR 452 250452 Myllymäki Elsa IkNV
13:15 -
13:16 D10RR 454 230336 Turpeinen Saana TP