Hämeen AM-keskimatka / HOK 06/09/2020, Nokia Tervasuo / Naulo, Rasti-Nokia

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H13 H14 H16 H18 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D13 D14 D16 D18 D20 H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12

H21 5,18 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Anjala Topi                         Koovee       34.40           
   2. Knuuttila Mikko                     IkNV         36.54    +02.14 
   3. Repo Ville                          TP           37.03    +02.23 
   4. Saarinen Timo                       VaHa         37.16    +02.36 
   5. Väisänen Henrik                     MSParma      39.03    +04.23 
   6. Saarijärvi Hannu                    TP           39.07    +04.27 
   7. Huovila Jarkko                      KR           39.31    +04.51 
   8. Liuha Jarkko                        KangSK       40.22    +05.42 
   9. Kurkela Mikko                       KaSu         42.17    +07.37 
  10. Annila Petri                        Koovee       43.50    +09.10 
  11. Lassila Ari-Pekka                   Koovee       44.41    +10.01 
  12. Pitkänen Jonne                      TP           47.05    +12.25 
  13. Nuuttila Lauri                      LappRi       51.57    +17.17 
  14. Kauppi Akseli                       TP           52.43    +18.03 
  15. Lanne Ristomatti                    TP           53.42    +19.02 
  16. Kivikko Ilkka                       HlS          58.32    +23.52 

H35 4,48 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Räty Harri                          HiKi         36.22           
   2. Paju Erno                           TP           40.35    +04.13 
   3. Lassila Juha                        VetU         43.40    +07.18 
   4. Lauronen Jarkko                     LaihLu       44.26    +08.04 
   5. Kallio Teemu                        PirHi        45.43    +09.21 
   6. Heikkilä Antti                      TP           46.28    +10.06 
   7. Jokela Juha                         PäLuLu       47.36    +11.14 

H40 4,48 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Niemenmaa Jari                      IkNV         36.17           
   2. Lindgren Simo                       JRV          36.38       +21 
   3. Nurminen Janne                      HS           37.35    +01.18 
   4. Ritala Markus                       TP           39.13    +02.56 
   5. Hyytiäinen Antti                    KangSK       39.18    +03.01 
   6. Lepistö Mikko                       HauSi        39.28    +03.11 
   7. Laine Jarkko                        TP           40.35    +04.18 
   8. Virkki Janne                        Hiilto       43.06    +06.49 
   9. Mäntytörmä Jani                     Keihäs       43.24    +07.07 
  10. Lepistö Lasse                       HauSi        56.11    +19.54 
  11. Turpeinen Hannu                     TP           57.57    +21.40 
      Lampinen Jussi                      TP            Hyl. 

H45 4,25 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mamia Tero                          Koovee       36.47           
   2. Häkkinen Mika                       Hiilto       40.39    +03.52 
   3. Lepo Jari                           VaHa         42.16    +05.29 
   4. Lauronen Petteri                    Lynx         42.32    +05.45 
   5. Tukiainen Heikki                    TP           45.39    +08.52 
   6. Savolainen Tomi                     RasKe        49.37    +12.50 
   7. Yliaho Marko                        Koovee     1.15.38    +38.51 
   8. Harmaala Ismo                       MusNe      1.27.50    +51.03 
   9. Suojanen Jukka                      Koovee     1.27.55    +51.08 

H50 3,15 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Venäläinen Toni                     VaHa         26.10           
   2. Virtanen Antti                      HlS          27.52    +01.42 
   3. Enroth Vesa                         TarpSu       28.06    +01.56 
   4. Enroth Eero                         KangSK       30.22    +04.12 
   5. Hartman Janne                       VaajTe       30.28    +04.18 
   6. Nieminen Jyrki                      LHR          31.01    +04.51 
   7. Kuusinen Petri                      TP           32.10    +06.00 
   8. Numminen Mika                       UrjU         32.13    +06.03 
   9. Sikkinen Kari                       KangSK       35.42    +09.32 
  10. Joutsensaari Jarmo                  KangSK       37.52    +11.42 
  11. Kokko Tarmo                         TarpSu       40.05    +13.55 
  12. Ruuska Vesa                         KangSK       44.49    +18.39 
  13. Kontio Pasi                         KangSK       47.05    +20.55 
  14. Salmia Teppo                        TarpSu       48.16    +22.06 
  15. Rantanen Olli-Pekka                 TarpSu       57.34    +31.24 
  16. Reiman Markku                       JäPa       1.13.52    +47.42 

H55 3,15 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Itkonen Raimo                       S-JKL        30.35           
   2. Ranta Olli                          PäLuLu       31.50    +01.15 
   3. Harju Juha-Pekka                    TP           31.57    +01.22 
   4. Kallio Jukka                        TP           32.04    +01.29 
   5. Kortetjärvi Hannu                   PäLuLu       34.33    +03.58 
   6. Linnainmaa Pekka                    PäLuLu       39.18    +08.43 
   7. Kopra Jyrki                         TurSa        40.45    +10.10 
   8. Itkonen Arto                        TP           42.05    +11.30 
   9. Ijäs Vesa                           TarpSu       55.55    +25.20 

H60 2,90 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Rantio Jukka-Pekka                  HauSi        27.34           
   2. Helle Markku                        SaPu         32.30    +04.56 
   3. Vehmaa Hannu                        Koovee       32.44    +05.10 
   4. Laine Rauno                         LHR          33.09    +05.35 
   5. Uotila Antti                        OrPo         33.46    +06.12 
   6. Granholm Tommi                      Koovee       34.29    +06.55 
   7. Toivonen Jari                       EE           35.38    +08.04 
   8. Syrjälä Veli                        EE           37.56    +10.22 
   9. Ukkonen Leo                         TP           40.45    +13.11 
  10. Jalanto Esko                        KangSK       41.08    +13.34 
      Järvinen Jari                       HlT           Hyl. 

H65 2,90 km

Lähti : 20   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1. Toivonen Esa                        TarpSu       31.38           
   2. Pietilä Pekka                       KangSK       34.21    +02.43 
   3. Harju Hannu                         JäPa         34.46    +03.08 
   4. Nurminen Jouko                      TP           37.02    +05.24 
   5. Yli-Kaatiala Jorma                  KuortKu      38.05    +06.27 
   6. Rajala Markku                       PäLuLu       38.52    +07.14 
   7. Paunonen Hannu                      Koovee       40.24    +08.46 
   8. Nurminen Ari                        VaHa         43.08    +11.30 
   9. Rasmus Reijo                        TarpSu       43.25    +11.47 
  10. Koskinen Kaj                        VaHa         43.36    +11.58 
  11. Kartaslammi Ari                     IkNV         43.41    +12.03 
  12. Koski Harri                         TarpSu       50.00    +18.22 
  13. Laine Esa                           KauPo        51.02    +19.24 
  14. Lähteenmäki Hannu                   HlT          56.53    +25.15 
  15. Mäntytörmä Jorma                    Keihäs     1.00.40    +29.02 
  16. Suominen Risto                      SuSi       1.04.01    +32.23 
  17. Hirvelä Reijo                       SuosmSa    1.10.54    +39.16 
      Karvonen Jorma                      TarpSu       Kesk. 
      Lepistö Heikki                      OrPo         Kesk. 
      Kiiskinen Arto                      TP            Hyl. 

H70 2,10 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vesterinen Paavo                    LHR          22.57           
   2. Mäkelä Harri                        SuSe         23.23       +26 
   3. Pusa Raimo                          OrPo         23.28       +31 
   4. Hiirijoki Pentti                    SuSe         23.37       +40 
   5. Lahtonen Tapio                      TP           24.44    +01.47 
   6. Ritala Ola                          EE           27.13    +04.16 
   7. Haarajoki Matti                     TP           28.49    +05.52 
   8. Lavikainen Jussi                    KangSK       29.26    +06.29 
   9. Lindstedt Tapio                     OrPo         31.50    +08.53 
  10. Koskinen Timo                       VaHa         36.16    +13.19 
  11. Alexandersson Yngve                 PIF          37.58    +15.01 
  12. Hillo Heikki                        VaHa         41.15    +18.18 
  13. Keränen Kauko                       UrjU         42.23    +19.26 
  14. Tukiainen Tapio                     HyRa         43.10    +20.13 
  15. Valta Matti                         JRV        1.01.25    +38.28 

H75 2,10 km

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Haaja Reijo                         VaHa         26.05           
   2. Hovikorpi Aarno                     HlT          35.31    +09.26 
   3. Paavola Vesa                        EE           36.07    +10.02 
   4. Niittymäki Antti                    Eräp         36.39    +10.34 
   5. Kärkkäinen Eero                     EsSu         37.38    +11.33 
   6. Heinonen Heikki                     LHR          38.07    +12.02 
   7. Törhönen Kauko                      KangSK       41.00    +14.55 
   8. Laurikkala Jukka                    Koovee       48.54    +22.49 
   9. Kuusisto Kalevi                     HlT        1.06.44    +40.39 
      Kotikoski Juhani                    TP           Kesk. 
      Niemi Pentti                        HauSi         Hyl. 

H80 1,80 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Erkkilä Olavi                       HlS          26.40           
   2. Rantala Heikki                      EE           27.21       +41 
   3. Juhonsalo Matti                     LHR          29.59    +03.19 
   4. Sulander Heikki                     EE           30.43    +04.03 
   5. Paavola Seppo                       EE           35.11    +08.31 
   6. Vuorenpää Sulo                      UrjU         44.01    +17.21 
   7. Sukki Martti                        LHR          47.42    +21.02 
      Houni Mikko                         EE           Kesk. 

H13 2,18 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Lillqvist Erik                      TP           21.48           
   2. Syväterä Sampo                      TP           23.54    +02.06 
   3. Kovanen Sauli                       S-JKL        24.26    +02.38 
   4. Hämäläinen Aaro                     KangSK       29.00    +07.12 
   5. Kuikko Matias                       KangSK       31.16    +09.28 
   6. Ketola Lauri                        TP           32.38    +10.50 
   7. Szanti Elias                        TP           34.22    +12.34 
   8. Kallio Kaarlo                       Koovee       35.24    +13.36 
   9. Vartiala Oskari                     RaN          41.59    +20.11 
  10. Pakarinen Jere                      RaN          46.00    +24.12 
      Patovisti Alexander                 Keihäs        Hyl. 

H14 2,18 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lehtovirta Eetu                     TP           18.00           
   2. Pinta Leevi                         Koovee       19.22    +01.22 
   3. Pesu Akseli                         TP           19.50    +01.50 
   4. Harju Tuomas                        RaN          20.40    +02.40 
   5. Ritala Arttu                        TP           23.04    +05.04 
   6. Kulju Kalle                         HlS          32.20    +14.20 

H16 3,00 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Holmroos Sakari                     TuS          27.56           
   2. Simola Jere                         Koovee       28.53       +57 
   3. Vennelä Nuutti                      KangSK       30.58    +03.02 
   4. Suomi Tyko                          LHR          37.09    +09.13 
   5. Skyttä Ilari                        HlS          37.30    +09.34 

H18 4,25 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salonen Seeti                       VaHa         39.14           
   2. Mäenpää Matias                      TP           43.28    +04.14 
   3. Aumo Oskari                         VaHa         51.06    +11.52 
   4. Tukiainen Otso                      TP           54.22    +15.08 
   5. Nieminen Lauri                      VaHa         56.35    +17.21 

D21 4,00 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Uotila Ulrika                       Koovee       38.12           
   2. Sivén Hanna                         KangSK       39.04       +52 
   3. Virtanen Heta                       HlS          41.51    +03.39 
   4. Liuha Riina                         KangSK       42.06    +03.54 
   5. Lax Sara                            VetU         43.30    +05.18 
   6. Saarinen Minna                      KangSK       48.48    +10.36 
   7. Uotila Taina                        OrPo         54.53    +16.41 

D35 3,50 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Korhonen Kati                       S-JKL        34.04           
   2. Schutskoff Mari                     KangSK       34.21       +17 
   3. Laine Maria                         TP           34.57       +53 
   4. Kovalainen Ulla-Maria               TP           40.52    +06.48 
   5. Leino Johanna                       KangSK       41.46    +07.42 
   6. Airaksinen Laura                    VaHa       1.02.47    +28.43 
   7. Jokinen Irma                        TurSa      1.13.23    +39.19 
   8. Pyhtilä Kristiina                   KyRa       1.14.51    +40.47 

D40 3,50 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tiits Laura                         TP           35.33           
   2. Siivonen Hanna-Mari                 Koovee       37.37    +02.04 
   3. Löyttyjärvi Sara                    HauSi        42.40    +07.07 
   4. Eeva Jonna                          KangSK       44.19    +08.46 
   5. Turpeinen Eeva-Maija                TP           50.28    +14.55 
   6. Kalari Tanja                        TP           58.07    +22.34 
   7. Tuomisto Elisa                      KyRa       1.21.33    +46.00 
   8. Koivunen Pia                        TP         1.31.35    +56.02 
      Pätäri Päivi                        HlS           Hyl. 

D45 3,00 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ketola Heli                         Koovee       36.40           
   2. Kela Sanna-Maija                    TP           53.40    +17.00 
   3. Naskali Liisa                       KyRa         57.00    +20.20 

D50 2,75 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Paronen Anniina                     HlS          26.11           
   2. Joutsen Marja                       TP           35.52    +09.41 
   3. Seppälä Anu                         EE           37.08    +10.57 

D55 2,75 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hovikorpi Auli                      Keihäs       35.44           
   2. Annila Heli                         Koovee       46.10    +10.26 
   3. Jalanto Terttu                      KangSK       50.04    +14.20 

D60 2,10 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Virtanen Marjo                      Hiisi        30.07           
   2. Rajamäki Terhi                      KangSK       31.05       +58 
   3. Saari Marita                        SuSe         31.20    +01.13 
   4. Laurila Saija                       KangSK       32.00    +01.53 
   5. Toivonen Merja                      EE           32.10    +02.03 
   6. Kiiskinen Gunnevi                   TP           33.05    +02.58 
   7. Korpio Aulikki                      VaHa         36.05    +05.58 
   8. Uotila Terhi                        OrPo         52.43    +22.36 
      Antila Suvi                         PäLuLu        Hyl. 

D65 2,10 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kajaala-Ylikoski Helena             VaHa         29.27           
   2. Niemi Tuire                         TP           30.40    +01.13 
   3. Nurminen Arja                       VaHa         31.50    +02.23 
   4. Laukkanen Kirsti                    HlT          34.47    +05.20 
   5. Nurminen Eija                       TP           40.21    +10.54 
   6. Lavikainen Pirjo                    KangSK       47.08    +17.41 

D70 1,80 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kajava Ritva                        HlS          25.38           
   2. Alexandersson Gia                   PIF          25.49       +11 
   3. Lankia Hilkka                       TP           29.03    +03.25 
   4. Sulander Mirja-Liisa                EE           32.51    +07.13 
   5. Mononen Ritva                       HlS          34.48    +09.10 
   6. Tukiainen Marja                     HyRa         35.01    +09.23 
   7. Koskinen Marja-Terttu               VaHa         37.59    +12.21 
   8. Laakso-Lähteenmäki Mirja-Liisa      HlT          40.33    +14.55 
   9. Törrö Maria-Leena                   VaHa         48.27    +22.49 
  10. Venäläinen Kaija                    VaHa         50.02    +24.24 
  11. Ahonen Ulla                         HlS          50.11    +24.33 

D75 1,80 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ruusunen Marja-Liisa                EE           37.36           

D13 1,83 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Niemenmaa Meeri                     IkNV         18.36           
   2. Koski Hanni                         Koovee       20.27    +01.51 
   3. Mäkelä Ilona                        Koovee       21.07    +02.31 
   4. Mustonen Vilma                      KangSK       21.19    +02.43 
   5. Enroth Emma                         TarpSu       21.53    +03.17 
   6. Mustikkamaa Salla                   RaN          24.27    +05.51 
   7. Enroth Jenna                        TarpSu       24.34    +05.58 
   8. Ahlfors Erika                       TP           25.23    +06.47 
   9. Vallittu Tuuli                      KangSK       28.02    +09.26 
  10. Liuha Vilma                         KangSK       28.23    +09.47 
  11. Järvenpää Seela                     TP           28.25    +09.49 
  12. Ylilehto Emilia                     TP           32.32    +13.56 
  13. Mariani Sandra                      Koovee       38.03    +19.27 

D14 1,83 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Naskali Johanna                     KyRa         14.59           
   2. Salonen Heidi                       Koovee       15.49       +50 
   3. Nieminen Reetta                     VaHa         16.24    +01.25 
   4. Lampinen Pihla                      TP           17.19    +02.20 
   5. Väistökoski Meri                    TP           17.52    +02.53 
   6. Raimovaara Emma                     HlS          17.59    +03.00 
   7. Davidsson Linnéa                    TP           18.40    +03.41 
   8. Lampinen Siina                      TP           21.39    +06.40 
   9. Häkkinen Kaisla                     TP           21.59    +07.00 
  10. Hänninen Sanni                      TP           23.30    +08.31 

D16 2,75 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lillqvist Isabella                  TP           29.15           
   2. Kaikkonen Oona                      Koovee       33.12    +03.57 
   3. Yliaho Iiris                        Koovee       39.41    +10.26 
   4. Pajula Siiri                        KangSK       42.37    +13.22 
   5. Kontio Kirsi                        KangSK       48.05    +18.50 

D18 3,00 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Yli-Hietanen Silja                  TP           35.23           
   2. Linnainmaa Katja                    KangSK       36.00       +37 
   3. Aaltonen Milla                      IkNV         39.47    +04.24 
   4. Pesu Vilma                          TP           42.30    +07.07 
   5. Savisaari Outi                      TP           44.05    +08.42 
   6. Simola Rita                         Koovee       45.56    +10.33 

D20 3,50 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Järventausta Ennimaria              KyRa         46.03           
   2. Kuusisto Idaliina                   Koovee     1.01.49    +15.46 

H8RR 2,25 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Liukas Viljami                      KangSK       14.43           
   2. Mariani Frank                       Koovee       15.32       +49 
   3. Backman Antto                       KangSK       15.42       +59 
   4. Tiits Kaarle                        TP           15.47    +01.04 
   5. Nissinen Akseli                     TP           16.11    +01.28 
   6. Laine Aapo                          TP           17.01    +02.18 
   7. Neilimo Aaro                        KangSK       17.42    +02.59 
   8. Turunen Aapo                        TP           17.45    +03.02 
   9. Raimovaara Leo                      HlS          19.20    +04.37 
  10. Paju Eemil                          TP           20.40    +05.57 
  11. Hyvölä Sampo                        HlS          23.28    +08.45 
  12. Metsäpuro Riku                      RaN          26.19    +11.36 

D8RR 2,25 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lauronen Elina                      TP           18.26           
   2. Siivonen Aino                       Koovee       18.41       +15 
   3. Vartiala Vanessa                    RaN          21.00    +02.34 
   4. Hyvölä Anna                         HlS          24.29    +06.03 
   5. Yliaho Lilja                        Koovee       25.59    +07.33 

H10RR 2,25 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hietala Nuutti                      S-JKL        10.23           
   2. Liuha Eino                          KangSK       10.27       +04 
   3. Dardas Samra                        IkNV         10.37       +14 
   4. Repo Saku                           TP           10.56       +33 
   5. Koskinen Okko                       TP           12.08    +01.45 
   6. Heikkinen Paavo                     TP           12.16    +01.53 
   7. Lepistö Onni                        HauSi        12.23    +02.00 
   8. Syrjälä Vilho                       LHR          12.45    +02.22 
   9. Itävuo Roope                        TP           13.10    +02.47 
      Koski Konsta                        Koovee       13.10    +02.47 
  11. Ahlfors Matias                      TP           13.27    +03.04 
  12. Kivistö Aleksi                      TP           14.00    +03.37 
  13. Kinnari Elmeri                      TP           14.10    +03.47 
  14. Pusa Väinö                          PäLuLu       14.13    +03.50 
  15. Honkavaara Eero                                  14.36    +04.13 
  16. Pietilä Valtteri                    TP           15.01    +04.38 
  17. Honkala Niilo                       TP           15.38    +05.15 
  18. Myllykoski Matias                   TP           17.29    +07.06 
  19. Nieminen Valtteri                   VaHa         17.38    +07.15 
  20. Hyvölä Onni                         HlS          19.14    +08.51 
  21. Okkonen Aarre                       Koovee       19.44    +09.21 
  22. Kinnunen Veli                       PäLuLu       21.39    +11.16 

D10RR 2,25 km

Lähti : 23   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pyhtilä Vilma                       KyRa         10.39           
   2. Malm Saara                          TP           11.19       +40 
   3. Turpeinen Saana                     TP           11.20       +41 
   4. Tomula Inka                         RasKa        12.10    +01.31 
   5. Siivonen Anni                       Koovee       12.35    +01.56 
   6. Lauronen Anni                       TP           13.36    +02.57 
   7. Göransson Alisa                     HlS          14.02    +03.23 
   8. Tiits Maria                         TP           14.23    +03.44 
   9. Nurminen Lotta                      HS           14.37    +03.58 
  10. Kuikko Saini                        KangSK       14.51    +04.12 
  11. Laine Enni                          TP           15.13    +04.34 
  12. Kalari Inkamari                     TP           15.23    +04.44 
  13. Vallittu Sini                       KangSK       15.36    +04.57 
  14. Lepistö Aino                        HauSi        15.42    +05.03 
  15. Neilimo Eevi                        KangSK       16.09    +05.30 
  16. Myllymäki Elsa                      IkNV         16.17    +05.38 
  17. Vuorenmaa Saana                     Koovee       16.43    +06.04 
  18. Niemenmaa Reetta                    IkNV         17.13    +06.34 
  19. Pakarinen Moona                     RaN          18.28    +07.49 
  20. Tarri Emma                          KyRa         18.34    +07.55 
  21. Pakarinen Mette                     RaN          18.46    +08.07 
  22. Lepistö Alina                       HauSi        21.46    +11.07 
  23. Tuominen Joanna                     HlS          23.01    +12.22 

H12TR 1,78 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Bonden Sisu                         RaN          15.09           
   2. Valkama Ville                       RaN          15.24       +15 
   3. Metsäpuro Rasmus                    RaN          21.04    +05.55 
   4. Pajukoski Mikael                    KangSK       25.48    +10.39 
   5. Jokinen Viljami                     RaN          26.54    +11.45 

D12TR 1,78 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tohka Jenna                         PäLuLu       24.22           
   2. Suojoki Milla                       PäLuLu       26.14    +01.52 
   3. Suojoki Hanna                       PäLuLu       26.58    +02.36 
   4. Kytäjä Nia                          LHR          30.22    +06.00 
   5. Mustikkamaa Eevi                    RaN          31.32    +07.10 
      Koivuniemi Mira                     RaN           Hyl. 

H12 1,98 km

Lähti : 25   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Hietala Vilho                       S-JKL        13.22           
   2. Tolonen Vilho                       Koovee       14.07       +45 
   3. Siivonen Eero                       Koovee       14.42    +01.20 
   4. Vuorenmaa Joona                     Koovee       15.07    +01.45 
   5. Kivistö Joona                       TP           15.47    +02.25 
   6. Mäkelä Konsta                       Koovee       15.59    +02.37 
   7. Göransson Niklas                    HlS          16.40    +03.18 
   8. Pienimäki Nemo                      TP           17.31    +04.09 
   9. Backman Voitto                      KangSK       17.54    +04.32 
  10. Vigren Valtteri                     Koovee       18.07    +04.45 
  11. Kinnunen Onni                       KangSK       18.08    +04.46 
  12. Tomula Otso                         RasKa        18.09    +04.47 
  13. Paju Eelis                          TP           18.12    +04.50 
  14. Metsäpuro Roope                     RaN          19.41    +06.19 
  15. Kärkelä Tuure                       KangSK       20.43    +07.21 
  16. Mattila Ato                         KangSK       20.47    +07.25 
  17. Väistökoski Miko                    TP           20.49    +07.27 
  18. Lilja Masi                          TP           21.34    +08.12 
  19. Lemberg Anton                       TP           21.53    +08.31 
  20. Vartiala Valtteri                   RaN          22.10    +08.48 
  21. Ahtola Touko                        KangSK       22.22    +09.00 
  22. Kauppila Roope                      Koovee       22.49    +09.27 
  23. Martikainen Joonatan                KangSK       22.58    +09.36 
  24. Paju Vilho                          TP           23.03    +09.41 
      Hyytiäinen Topi                     KangSK       Kesk. 

D12 1,98 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Koskinen Iida                       RaN          13.01           
   2. Peltotalo Alma                      HlS          14.27    +01.26 
   3. Syrjälä Alina                       LHR          15.55    +02.54 
   4. Koskinen Aino                       TP           17.46    +04.45 
   5. Salmia Kaisla                       TarpSu       18.09    +05.08 
   6. Mäntytörmä Seela                    Keihäs       18.13    +05.12 
   7. Turpeinen Selma                     TP           18.30    +05.29 
   8. Kalari Kaisla                       TP           19.06    +06.05 
   9. Kulju Silva                         HlS          19.46    +06.45 
  10. Honkala Emmi                        TP           20.01    +07.00 
  11. Laamanen Karoliina                  TarpSu       20.06    +07.05 
  12. Lepistö Elisa                       HauSi        20.30    +07.29 
  13. Pesu Lotta                          TP           20.56    +07.55 
  14. Pyhtilä Neea                        KyRa         20.59    +07.58 
  15. Tunturi Nuppu                       HlS          21.22    +08.21 
  16. Lehtovirta Saana                    TP           21.54    +08.53 
  17. Turunen Helmi                       TP           22.40    +09.39 
  18. Kukkola Sara                        Keihäs       23.40    +10.39