Kansallinen pitkän matkan kilpailu 23.8.2009, Nokia, Rasti-Nokia ry

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A 11,13 km

Lähti : 38   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Mäkinen Vesa                        AngA        1.12.18            
   2. Dahlen Mats                         PR          1.13.55      +1.37 
   3. Saarinen Timo                       TP          1.14.30      +2.12 
   4. Väre Teemu                          PR          1.15.13      +2.55 
   5. Mähönen Jouni                       TP          1.15.42      +3.24 
   6. Lehtola Samu                        KangSK      1.16.32      +4.14 
   7. Sychev Maxim                        Hiisi       1.17.47      +5.29 
   8. Tommila Juha                        Hiisi       1.17.50      +5.32 
   9. Gorokhov Sergey                     RasKu       1.18.18      +6.00 
  10. Sabel Ville                         HlS         1.19.17      +6.59 
  11. Saarijärvi Hannu                    TP          1.19.55      +7.37 
  12. Laine Jarkko                        TP          1.20.19      +8.01 
  13. Mikkola Timo                        Hiisi       1.20.24      +8.06 
  14. Efimov Roman                        Hiisi       1.20.38      +8.20 
  15. Nurminen Ilkka                      HS          1.20.49      +8.31 
  16. Mamia Tero                          HlS         1.23.48     +11.30 
  17. Asikainen Saku                      Hiisi       1.25.50     +13.32 
  18. Juopperi Sami-Petteri               PelPo       1.28.59     +16.41 
  19. Lassila Juha                        VetU        1.29.51     +17.33 
  20. Kettunen Heikki                     ViPa        1.30.13     +17.55 
  21. Turunen Johannes                    KooVee      1.31.50     +19.32 
  22. Pirilä Mikko                        HlS         1.32.04     +19.46 
  23. Heiskanen Oskari                    PR          1.32.22     +20.04 
  24. Keskitalo Tapio                     LaLu        1.35.51     +23.33 
  25. Annila Petri                        KooVee      1.36.10     +23.52 
  26. Van Baelen Michaël                  Belgium F   1.38.33     +26.15 
  27. Kauppi Mikael                       KodisjKa    1.38.43     +26.25 
  28. Rantala Jyri                        KooVee      1.40.54     +28.36 
  29. Hakkarainen Vesa                    IkNV        1.41.04     +28.46 
  30. Väänänen Heikki                     Pihkan      1.45.21     +33.03 
  31. Salo Markus                         PunKu       1.51.47     +39.29 
  32. Hämäläinen Ville                    Femman      1.54.19     +42.01 
  33. Vainio Mikko                        KooVee      1.54.44     +42.26 
  34. Nurminen Ville-Veikko               SuosmSa     2.04.59     +52.41 
  35. Melis Toon                          Belgium F   2.27.21   +1.15.03 
  36. Kuutti Veli-Pekka                   PertPe      2.29.28   +1.17.10 
      Siivonen Jere                       SuSe          Kesk. 
      Westerlund Juho                     KooVee        Kesk. 

H21AL 7,43 km

Lähti : 8   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Loukkalahti Marko                   DELTA         55.55            
   2. Nurminen Joonas                     JRV         1.03.43      +7.48 
   3. Malyshev Michail                    Nord West   1.06.11     +10.16 
   4. Uusitalo Jukka-Pekka                KooVee      1.11.29     +15.34 
   5. Pihlajaniemi Kimmo                  UlvUra      1.44.44     +48.49 
   6. Vallittu Juha                       JRV         1.46.24     +50.29 
      Hämäläinen Asko                     KanKi         Kesk. 
      Pimiä Juuso                         KooVee        Kesk. 

H21C 3,70 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Kleemola Jukka                      Eks           43.39            
   2. Kuusela Hannu                       TP            51.11      +7.32 
   3. Raitanen Rauno                      KanSu       1.08.33     +24.54 
   4. Tuomisto Matti                      TP          1.28.50     +45.11 
   5. Julkunen Tero                       LHR         1.38.11     +54.32 
      Väätäinen Niilo-Kustaa              ÄhtU           Hyl. 

H35 8,30 km

Lähti : 12   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Torpo Timo                          RaLu        1.00.12            
   2. Karelo Henrik                       ViPa        1.06.58      +6.46 
   3. Torpo Lasse                         RasKu       1.09.55      +9.43 
   4. Jokela Jari                         KyRa        1.12.35     +12.23 
   5. Jonkka Jari                         RasKa       1.14.16     +14.04 
   6. Teerikoski Petri                    LaLu        1.14.52     +14.40 
   7. Leppäniemi Jani                     VetU        1.21.37     +21.25 
   8. Eltsov Denis                        Northern    1.38.18     +38.06 
   9. Skyttä Eerik                        TP          1.39.55     +39.43 
  10. Van Camp Richard                    S-JKL       1.52.59     +52.47 
  11. Salmela Petri                       EE          2.02.14   +1.02.02 
      Peltola Tero                        Hiisi         Kesk. 

H40 7,43 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Äijälä Timo                         TP            57.15            
   2. Narvinen Timo                       IkNV          58.43      +1.28 
   3. Eerola Severi                       TP          1.00.20      +3.05 
   4. Viitanen Reijo                      TP          1.04.57      +7.42 
   5. Viilo Keijo                         TP          1.05.21      +8.06 
   6. Kauppila Timo                       KooVee      1.06.40      +9.25 
   7. Ketola Mika                         KooVee      1.07.27     +10.12 
   8. Vihakara Jari                       KanSu       1.09.25     +12.10 
   9. Ketola Juha                         KooVee      1.10.48     +13.33 
  10. Koski Olli                          KooVee      1.12.32     +15.17 
  11. Karjalainen Jussi                   KangSK      1.13.02     +15.47 
  12. Pihala Mika                         RaLu        1.14.49     +17.34 
  13. Mäkelä Markku                       ViRuS       1.19.13     +21.58 
  14. Hokkanen Arto                       KooVee      1.21.06     +23.51 
  15. Mustajoki Sami                      TP          1.32.14     +34.59 
  16. Reiman Markku                       JäPa        2.14.02   +1.16.47 
      Tarkkanen Matti                     UlvUra         Hyl. 

H45 6,58 km

Lähti : 10   Keskeytti : 3   Hylätty : 0

   1. Laasonen Mauri                      KR            58.30            
   2. Harju Juha-Pekka                    TP          1.01.03      +2.33 
   3. Kallio Jukka                        KangSK      1.01.16      +2.46 
   4. Lerssi Juha                         KPV         1.08.19      +9.49 
   5. Pahlman Svante                      PIF         1.10.01     +11.31 
   6. Hanhimäki Pekka                     KooVee      1.20.20     +21.50 
   7. Toivonen Jari                       EE          1.20.21     +21.51 
      Heinämäki Kari                      ViRuS         Kesk. 
      Jokinen Jussi                       Eräp          Kesk. 
      Sistonen Jyri                       TP            Kesk. 

H50 5,53 km

Lähti : 21   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Ahonen Pekka                        TP            45.22            
   2. Kittilä Pekka                       HlS           46.51      +1.29 
   3. Kukonlehto Kyösti                   VaHa          48.39      +3.17 
   4. Vänni Veli-Pekka                    KanSu         49.42      +4.20 
   5. Keskitalo Jukka                     LaLu          50.28      +5.06 
   6. Haapasalmi Eero                     EE            51.19      +5.57 
   7. Rajaniemi Vesa                      S-JKL         55.16      +9.54 
   8. Helle Markku                        SaPu          59.03     +13.41 
   9. Moilanen Teemu                      TP            59.51     +14.29 
  10. Ukkonen Leo                         TP          1.02.07     +16.45 
  11. Vänni Heikki                        KanSu       1.02.18     +16.56 
  12. Martikainen Ari                     KeuKi       1.02.41     +17.19 
  13. Kinkki Seppo                        TaNMKY      1.02.55     +17.33 
  14. Nieminen Tapio                      JRV         1.04.32     +19.10 
  15. Eilola Juhani                       RasKu       1.07.36     +22.14 
  16. Ylikoski Kari                       TP          1.11.41     +26.19 
  17. Uotila Antti                        OrPo        1.11.57     +26.35 
  18. Ruotsalainen Keijo                  OYUS        1.16.25     +31.03 
  19. Laitila Markku                      TP          1.17.00     +31.38 
      Annila Ilkka                        TP            Kesk. 
      Väätäinen Antti                     ÄhtU           Hyl. 

H55 5,03 km

Lähti : 24   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Turunen Erkki                       Hiisi         48.32            
   2. Nurminen Jouko                      TP            49.35      +1.03 
   3. Puro Pertti                         EE            49.56      +1.24 
   4. Ritanotko Markku                    TuMe          50.32      +2.00 
   5. Yli-Kaatiala Jorma                  KuortKu       50.39      +2.07 
   6. Lepistö Heikki                      OrPo          51.22      +2.50 
      Hirvelä Reijo                       PunKu         51.22      +2.50 
   8. Äijö Matti                          IkNV          52.48      +4.16 
   9. Lavikainen Jussi                    KangSK        53.41      +5.09 
  10. Kiiskinen Arto                      TP            53.47      +5.15 
  11. Rantala Aulis                       KoS           54.32      +6.00 
  12. Mäntytörmä Jorma                    KalvKe        54.37      +6.05 
  13. Helkkula Rauli                      TuMe          56.09      +7.37 
  14. Jyväsjärvi Tapio                    Eräp          59.20     +10.48 
  15. Vainiomäki Kauko                    SuSe        1.00.12     +11.40 
  16. Myllyaho Lasse                      KeuKi       1.00.58     +12.26 
  17. Palttala Pekka                      TurSa       1.01.10     +12.38 
  18. Laakso Antero                       PunKu       1.01.30     +12.58 
  19. Luukka Heikki                       HirvHe      1.03.38     +15.06 
  20. Suominen Risto                      SuSi        1.03.39     +15.07 
  21. Mäki Erkki                          EE          1.06.08     +17.36 
  22. Koskialho Jouko                     RaLu        1.08.53     +20.21 
  23. Nurminen Markku                     SuosmSa     1.10.55     +22.23 
  24. Pienimäki Kari                      RaJu        1.10.58     +22.26 

H60 4,03 km

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Wessman Risto                       DELTA         40.43            
   2. Hongisto Heimo                      LoJa          42.26      +1.43 
   3. Hillo Heikki                        VaHa          42.47      +2.04 
   4. Lahdenniemi Heikki                  SahKu         45.37      +4.54 
   5. Willgren Asko                       KangSK        49.59      +9.16 
   6. Lahtonen Tapio                      TP            50.51     +10.08 
   7. Huhta Tapani                        KangSK        52.41     +11.58 
   8. Lindstedt Tapio                     OrPo          55.47     +15.04 
   9. Siuko Hannu                         SuSe          56.19     +15.36 
  10. Pusa Raimo                          ViRuS         58.17     +17.34 
  11. Mäntyniemi Matti                    TY            58.29     +17.46 
  12. Mäkivaara Olavi                     RasKa         58.34     +17.51 
  13. Roivas Matti                        UrjU          59.04     +18.21 
  14. Heinonen Heikki                     LHR           59.46     +19.03 
  15. Taipalus Esko                       RasKe       1.01.56     +21.13 
  16. Koskinen Timo                       VaHa        1.03.28     +22.45 
  17. Penttinen Juha                      Mesik       1.06.06     +25.23 
  18. Halkosaari Severi                   HimU        1.11.36     +30.53 
  19. Talvisilta Tapio                    ViRuS       1.40.20     +59.37 
      Knuutila Hannu                      RasKa          Hyl. 

H65 3,55 km

Lähti : 17   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Haaja Reijo                         VaHa          36.24            
   2. Rajamäki Matti                      KyRa          38.07      +1.43 
   3. Verha Koitto                        RaLu          40.04      +3.40 
   4. Jonkka Arvo                         RasKa         41.05      +4.41 
   5. Reini Jaakko                        TikSu         42.29      +6.05 
   6. Salo Jaakko                         SaPu          43.48      +7.24 
   7. Koskinen Kari                       SOCAsik       44.33      +8.09 
   8. Tammela Seppo                       LaukU         44.45      +8.21 
   9. Paavola Vesa                        EE            44.54      +8.30 
  10. Rintala Paavo                       PALO-88       45.57      +9.33 
  11. Laurikkala Jukka                    KooVee        53.37     +17.13 
  12. Sulander Heikki                     KangKi        54.50     +18.26 
  13. Eilu Kalevi                         RaLu          55.07     +18.43 
  14. Korpela Kalevi                      TP          1.03.37     +27.13 
  15. Hieta Lauri                         KanSu       1.09.27     +33.03 
  16. Virtanen Pekka                      TY          1.19.54     +43.30 
      Salo Pentti                         LHR           Kesk. 

H70 3,53 km

Lähti : 26   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Salminen Pertti                     KooVee        36.24            
   2. Kinnunen Paavo                      EE            37.53      +1.29 
   3. Kuusisto Seppo                      RaLu          39.39      +3.15 
   4. Sukki Martti                        LHR           40.54      +4.30 
   5. Salmela Kosti                       PihtTu        40.56      +4.32 
   6. Patana Tapio                        VetU          42.27      +6.03 
   7. Houni Mikko                         EE            43.12      +6.48 
   8. Vapanen Jukka                       RasKa         48.59     +12.35 
   9. Moisio Paavo                        SaPu          49.40     +13.16 
  10. Rantala Heikki                      EE            49.50     +13.26 
  11. Erkkilä Olavi                       HlS           50.20     +13.56 
  12. Helariutta Eero                     RasKa         52.49     +16.25 
  13. Kuutti Jorma                        PertPe        53.07     +16.43 
  14. Kopra Valto                         OrPo          53.23     +16.59 
  15. Ylikoski Mauri                      SuSe          53.25     +17.01 
  16. Heiskanen Kalevi                    HlS           53.37     +17.13 
  17. Koppelomäki Mikko                   EE            54.32     +18.08 
  18. Hakala Rauno                        EE            55.22     +18.58 
  19. Rosenqvist Onni                     SuosmSa       56.16     +19.52 
  20. Juhonsalo Matti                     LHR           58.12     +21.48 
  21. Merimäki Eero                       KalvKe        59.35     +23.11 
  22. Paavola Seppo                       EE          1.00.49     +24.25 
  23. Haavisto Jouko                      SuJu        1.00.51     +24.27 
  24. Parnela Ari                         OrPo        1.11.17     +34.53 
      Nisula Alpo                         Eräp           Hyl. 
      Salminen Pertti                     UurU           Hyl. 

H75 3,25 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Rantala Mauri                       KangSK        45.22            
   2. Laurila Pertti                      EsSu          46.27      +1.05 
   3. Mikola Oiva                         Hiisi         48.14      +2.52 
   4. Liski Eero                          LHR           50.59      +5.37 
   5. Paunuvuori Toivo                    SuSe          52.53      +7.31 
   6. Ilonen Tauno                        TY            53.58      +8.36 
      Teräsmaa Markku                     KangSK        Kesk. 

H80 3,10 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lätti Erkki                         LHR           57.44            
   2. Anjala Aarre                        TY          1.10.28     +12.44 

H18 7,43 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Bessonov Andrey                     Nord West   1.16.26            
   2. Popov Artem                        Northern    1.33.18     +16.52 
   3. Seppälä Otso                        RR          1.53.57     +37.31 

H16 5,18 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Keskitalo Juhani                    LaLu          51.51            
   2. Laptev Yriy                         Nord West     52.51      +1.00 
   3. Poliakov Dmitriy                    Nord West     53.27      +1.36 
   4. Chaban Vitaliy                      Northern      54.19      +2.28 
   5. Heinämäki Manu                      ViRuS       1.00.01      +8.10 
   6. Loukkalahti Otto                    DELTA       1.08.18     +16.27 
      Pakhomov Ilia                       Northern       Hyl. 

H14 2,18 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Stepanov Nikita                     Nord West     16.32            
   2. Zaslonkin Alexandr                  Northern      17.02        +30 
   3. Drozdov Nikita                      Nord West     19.01      +2.29 
   4. Harju Jussi                         TP            19.11      +2.39 
   5. Järvensivu Oula                     OrPo          24.11      +7.39 
   6. Männistö Jalmari                    RaN           36.42     +20.10 
   7. Lerssi Henri                        KPV           40.53     +24.21 

H12 1,88 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eerola Teemu                        TP            16.44            
   2. Pohja Leevi                         KooVee        18.26      +1.42 
   3. Ketola Akseli                       KooVee        19.14      +2.30 
   4. Julkunen Aaro                       LHR           21.55      +5.11 
   5. Kemppi Mikko                        KangSK        22.40      +5.56 

H12TR 1,23 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H10RR 2,00 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Valorinta Antti                     PirHi         11.10            
   2. Eerola Mikko                        TP            11.43        +33 
   3. Seppälä Pyry                        RR            12.09        +59 
   4. Kaihtela Juuso                      RaLu          12.11      +1.01 
   5. Viilo Lasse                         TP            12.13      +1.03 
   6. Pohja Eetu                          KooVee        12.48      +1.38 
   7. Julkunen Akseli                     LHR           13.38      +2.28 
   8. Ketola Lauri                        KooVee        14.24      +3.14 
   9. Saarnijoki Miska                    TP            15.52      +4.42 
  10. Mähönen Vili                        TP            15.54      +4.44 
  11. Partanen Tommi                      RaN           16.28      +5.18 
  12. Lerssi Mitri                        KPV           17.11      +6.01 
  13. Rissanen Antti                      TP            17.48      +6.38 
  14. Valorinta Lauri                     PirHi         18.00      +6.50 
  15. Mäntymäki Tuukka                    KangSK        19.18      +8.08 
  16. Matinheikki Leo                     TP            20.00      +8.50 
  17. Piippo Emil                         KangSK        21.58     +10.48 
  18. Rintanen Matti                      KangSK        23.34     +12.24 
  19. Viilo Tommi                         TP            25.50     +14.40 
  20. Siren Ossi                          RaN           26.35     +15.25 
  21. Mustajoki Olli                      TP            30.32     +19.22 
  22. Koskela Atte                        RaN           35.03     +23.53 

D21A 8,20 km

Lähti : 15   Keskeytti : 3   Hylätty : 0

   1. Mäkinen Pinja                       KooVee      1.05.51            
   2. Heikkonen Anni                      RasKa       1.09.00      +3.09 
   3. Marila Anna-Sofia                   TP          1.17.38     +11.47 
   4. Autio Päivi                         Hiisi       1.18.36     +12.45 
   5. Mettälä Jenni                       Hiisi       1.22.00     +16.09 
   6. Niittymäki Johanna                  HLS         1.23.27     +17.36 
   7. Niittynen Miia                      KooVee      1.34.15     +28.24 
   8. Pensas Johanna                      LapVi       1.36.45     +30.54 
   9. Honkanen Anne                       TP          1.36.55     +31.04 
  10. Uotila Tiina                        OrPo        1.40.48     +34.57 
  11. Rinne Tuuli                         KooVee      1.44.41     +38.50 
  12. Tuomisto Hanna                      TP          1.56.15     +50.24 
      Harju Anna-Kaisa                    MS Parma      Kesk. 
      Järvinen Jenni                      Hiisi         Kesk. 
      Siivonen Hanna-Mari                 SuSe          Kesk. 

D21AL 4,65 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ritanotko Johanna                   TuS           48.42            
   2. Vähä-Kouvola Saana                  MS Parma      51.31      +2.49 
   3. Laaksonen Sanna                     MS Parma      57.47      +9.05 
   4. Ojajärvi Eeva-Maria                 KoS         1.02.22     +13.40 
   5. Perkola Pauliina                    RasKa       1.16.23     +27.41 
   6. Tienari Inka                        KyRa        1.36.17     +47.35 

D21C 2,93 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Luovula Pia                         SuosmSa       30.11            
   2. Haanpää Kati                        TP            32.18      +2.07 
   3. Naatula Johanna                     PirHi         39.05      +8.54 
   4. Autio Mari                          YlKi          39.06      +8.55 
   5. Merimäki Marianne                   KalvKe        40.13     +10.02 
   6. Ylänen Pirkko                       KangSK        41.28     +11.17 
   7. Vainiomäki Marjut                   SuSe          47.22     +17.11 
   8. Laine Tuula                         SuSe          51.17     +21.06 
   9. Sintonen Sanna                      KooVee        57.06     +26.55 
  10. Tuomisto Marja-Liisa                TP          1.12.39     +42.28 

D35 5,53 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Joutsen Marja                       TP          1.02.02            
   2. Ketola Heli                         KooVee      1.03.45      +1.43 
   3. Rintanen Mari                       KangSK      1.05.35      +3.33 

D40 5,03 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Pietilä-Annala Jaana                KangSK        48.15            
   2. Kukonlehto Marja                    KangSK        50.52      +2.37 
   3. Saarijärvi Sari                     TP            53.25      +5.10 
   4. Eerola Riikka                       TP            55.12      +6.57 
      Teirikangas-Lerssi Outi             KPV           Kesk. 

D45 4,65 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Äijälä Tiina                        KangSK        51.28            
   2. Marila Satu                         TP            53.27      +1.59 
   3. Sergeeva Lubov                      Nord West     54.11      +2.43 
   4. Liukkonen Sirpa                     HlS           54.50      +3.22 
   5. Kankaanpää Tarja                    KauWi         59.12      +7.44 
   6. Toivonen Merja                      EE          1.02.57     +11.29 
   7. Harju Ulla                          TP          1.09.33     +18.05 
   8. Annila Heli                         KooVee      1.21.29     +30.01 
   9. Rajamäki Terhi                      KangSK      1.33.40     +42.12 
  10. Laurila Saija                       KangSK      1.39.07     +47.39 

D50 4,03 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pelto-Huikko Anne                   EE            47.53            
   2. Lusa Sirpa                          TP            48.36        +43 
   3. Eisanen Tea                         MaMa          49.22      +1.29 
   4. Laasonen Kirsi                      MS Parma      51.09      +3.16 
   5. Saari Marita                        Hiisi         54.34      +6.41 
   6. Savolainen Raija                    TP          1.12.51     +24.58 
   7. Kiiskinen Gunnevi                   TP          1.19.46     +31.53 
   8. Hovirinta Marjo                     TuS         1.19.58     +32.05 
   9. Virtanen Marjo                      Hiisi       1.34.59     +47.06 
  10. Koivisto Taina                      TP          1.50.14   +1.02.21 
  11. Kananen Eeva                        TP          1.57.37   +1.09.44 

D55 3,55 km

Lähti : 10   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1. Pajunen Arja                        OrPo          42.58            
   2. Siuko Anja                          SuSe          46.01      +3.03 
   3. Koskialho Elisabeth                 RaLu          50.32      +7.34 
   4. Niemi Tuire                         TP            54.58     +12.00 
   5. Mäntyniemi Birgit                   TY          1.02.46     +19.48 
   6. Nurminen Eija                       TP          1.04.18     +21.20 
   7. Turunen Päivi                       Hiisi       1.04.36     +21.38 
      Ahonkivi Irma                       RasKa         Kesk. 
      Tienari Pauliina                    KyRa          Kesk. 
      Tuomisto Heta                       LLL            Hyl. 

D60 3,53 km

Lähti : 9   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Hurskainen Seija                    VaHa          48.48            
   2. Koskinen Marja-Terttu               VaHa          50.40      +1.52 
   3. Sulander Mirja-Liisa                EE            51.09      +2.21 
   4. Ahonen Ulla                         HlS           56.28      +7.40 
   5. Wilen Anja                          KooVee        58.53     +10.05 
   6. Piiparinen Seija                    RasKa       1.05.25     +16.37 
   7. Törrö Maria-Leena                   VaHa        1.15.00     +26.12 
      Satri Irja                          KooVee        Kesk. 
      Verha Maija                         RaLu          Kesk. 

D65 3,25 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Ruusunen Marja-Liisa                EE            50.17            
   2. Ruisaho Eila                        EE            54.41      +4.24 
   3. Isosomppi Terttu                    VaHa        1.08.20     +18.03 
      Lahtinen Raija                      VaHa          Kesk. 

D70 3,25 km

Lähti : 3   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Virkkala-Parnela Irma               OrPo        1.33.21            
   2. Kirkkala Aino                       Hiisi       1.35.22      +2.01 
      Lehtikangas Mirja                   RasKa         Kesk. 

D18 4,65 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mähönen Emmi                        TP            45.57            
   2. Väätäinen Eeva-Stiina               ÄhtU          51.18      +5.21 
   3. Chetaeva Ekaterina                  Northern      53.13      +7.16 

D16 3,70 km

Lähti : 9   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Izotova Ylia                        Nord West     36.33            
   2. Lebedeva Alexandra                  Northern      40.33      +4.00 
   3. Harju Suvi                          TP            40.50      +4.17 
   4. Sariluoto Jenny                     SuSe          47.46     +11.13 
   5. Toivanen Pinja                      RaN           48.31     +11.58 
   6. Fedorova Maria                      Nord West     53.04     +16.31 
   7. Toivanen Minttu                     RaN         1.08.38     +32.05 
      Korvenperä Ninja                    SuSe          Kesk. 
      Niittynen Iina                      KooVee        Kesk. 

D14 2,18 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Malysheva Zlata                     Nord West     21.13            
   2. Bartch Alexandra                   Northern      22.03        +50 
   3. Aalto Kati                          RaN           23.14      +2.01 
   4. Pesegova Anastasia                  Nord West     25.52      +4.39 
   5. Hakomäki Hanna                      TP            31.06      +9.53 
   6. Tähtinen Tiina                      RaN           31.15     +10.02 

D12 1,88 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lehtola Moona                       KangSK        16.49            
   2. Annala Vilma Sofia                  KangSK        16.56         +7 
   3. Hakomäki Emmi                       TP            19.51      +3.02 
   4. Toivanen Hilla                      RaN           21.14      +4.25 
   5. Haanpää Anni                        TP            23.06      +6.17 
   6. Pajula Annika                       KangSK        26.57     +10.08 
   7. Laine Eliisa                        RaLu          29.49     +13.00 
   8. Siren Saara                         RaN           30.49     +14.00 
   9. Ylänen Helmi                        KangSK        38.50     +22.01 

D12TR 1,23 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Suojanen Susanna                    KooVee        18.17            
   2. Karjalainen Ella                    KangSK        19.41      +1.24 
   3. Kontkanen Ronja                     KangSK        23.31      +5.14 
   4. Piippo Eveliina                     KangSK        25.35      +7.18 
   5. Paavola Sannimaari                  TY            25.58      +7.41 
   6. Mäntymäki Saana                     KangSK        30.34     +12.17 
   7. Viitala Nina                        RaN           33.38     +15.21 
   8. Järvinen Milla                      KangSK        37.36     +19.19 

D10RR 2,00 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rantala Jasmiina                    RaLu          12.47            
   2. Annala Venla                        KangSK        13.57      +1.10 
   3. Eerola Lotta                        TP            15.12      +2.25 
   4. Järvensivu Silja                    OrPo          15.22      +2.35 
   5. Pajula Aada                         KangSK        16.02      +3.15 
   6. Yli-Hietanen Saara                  TP            16.54      +4.07 
   7. Pihala Jemina                       RaLu          18.31      +5.44 
   8. Mustajoki Inka                      TP            18.49      +6.02 
   9. Haanpää Kaisa                       TP            19.49      +7.02 
  10. Knuutila Anniina                    KooVee        21.27      +8.40 
  11. Tiitola Tuuli                       KangSK        21.28      +8.41 
  12. Urrila Mervi                        ViRuS         23.14     +10.27 
  13. Viitala Sini                        RaN           23.19     +10.32 
  14. Itkonen Anna                        KyRa          24.57     +12.10 
  15. Urrila Mira                         ViRuS         30.58     +18.11