Kompassitapahtuma 10/05/2022 Maatialanharju, Nokia Rasti-Nokia

Lähtöluettelo

HauSi

D12          17:51   127  106560  511955   Lepistö Aino 
H12          17:49   205  106559  519248   Lepistö Onni 
H10RR        17:52   190  106590  510121   Pohjola Arttu 
H12          17:41   202  106589  514223   Pohjola Ilmari 

HlS

D12          18:03   132  112267  505545   Göransson Alisa 
H14          17:18   226  111031  509597   Göransson Niklas 
H10RR        18:24   198  118505  508864   Honkavaara Eero 
H14          18:28   241  103536  518599   Immonen Topias 
D10RR        17:30   107  119117       0 L Järvinen Ella 
D12          18:25   138  104681  254948   Kölhi Aada 
D12          18:19   136  104682  259181   Kölhi Eevi 
D14          18:10   149  103901  221579   Kulju Silva 
D12          17:01   117  117435  261113   Maaniittu Keira 
D14          17:46   146  111476  237023   Peltotalo Alma 
D12          17:47   126  116942  508309   Tuominen Joanna 

IkNV

H12          18:27   214  118390  514313   Myllymäki Eino 
D12          18:23   137  116046  250452   Myllymäki Elsa 
D8RR         18:09   156  112856  257157   Pohjonen Saara 

KangSK

H8RR         18:22   174  113221  246432   Ahonen Eemil 
H10          17:30   178  109514  220694   Backman Antto 
H14          17:32   230   95628  517246   Backman Voitto 
H14          18:06   235  117582  511670   Hyytiäinen Topi 
D14          17:12   143  102584  228968   Jormanainen Tuuli 
H14          18:20   239  117440  511233   Kärkelä Tuure 
H14          17:44   232  108266  520464   Kinnunen Onni 
H8RR         17:46   169  116052  512273   Kinnunen Sisu 
H12          17:45   204  108267  520451   Kinnunen Veli 
H8RR         17:26   164  112412  257011   Kontio Karri 
D12          18:05   133  113133  254841   Kuikko Saini 
H10RR        18:02   193  119364  518091   Laatunen Niilo 
H12TR        18:02   218  120057  255530   Leppänen Eemi 
D8RR         18:26   158  112429  517556   Liuha Aino 
H12          17:25   199  102697  241565   Liuha Eino 
H10RR        17:50   189  117568  515070   Liukas Viljami 
H8RR         17:32   166  116136  257143   Mäkelä Aleksi 
H10          17:36   179  115841  242749   Mäkelä Matias 
H10RR        18:10   196  116229  508953   Mäkynen Eero 
H14          18:14   237  103518  504974   Mattila Ato 
D10RR        18:05   112  106987  503088   Sipilä Helmi 
D8RR         17:12   153  111115  518294   Takaluoma Lotta 
D10RR        17:22   106  111114  513488   Takaluoma Tuuli 
D12          17:31   123  104637  221872   Vallittu Sini 

Koovee

H10          17:44   181  118976  254370   Haikonen Kevin 
D10          17:54   103  118977  254860   Haikonen Lara 
H12          18:09   208  119018  235452   Hänninen Aleksi 
D12          17:19   120  107003  516563   Kauppila Kaisla 
H14          17:08   224  107002   47801   Kauppila Roope 
D10RR        18:28   116  117752  245824   Manninen Elna 
H8RR         17:28   165  117753  245838   Manninen Emil 
H10          17:20   177  110234  243584   Mariani Frank 
H12TR        17:36   216  116005  255080   Okkonen Aarre 
H14          17:58   234  104834  216546   Siivonen Eero 
H14          17:06   223  108570  505936   Tolonen Vilho 
H12TR        18:18   220  101045  512287   Varjola Veeti 
H14          17:50   233  105352  514385   Vigren Valtteri 
H8RR         17:40   167  112901  511921   Vigren Veeti 
H14          17:38   231  111112  519486   Vuorenmaa Joona 
D12          17:27   121  111113  232345   Vuorenmaa Saana 
D10RR        17:36   108  117093  514945   Yliaho Lilja 

KyRa

H12TR        17:14   215  116175  511761   Kangassalo Sisu 
H10          17:56   182  117801  254055   Koota Niilo 
D12TR        17:28   141  113274  254859   Mäki Alina 
D10RR        18:16   114  118312  257523   Myllymäki Anni-Maija 
H10RR        17:00   186  116309  256360   Plihtari Eero-Elias 
D8RR         17:02   151  117590  256362   Plihtari Eini 
D8RR         17:06   152  114465  244982   Pyhtilä Miina 
D12          17:05   118  104901  229039   Pyhtilä Vilma 
D10RR        17:56   110  115966  256497   Tarri Elli 
D12TR        17:54   142  113681  521116   Tarri Emma 
H14          17:24   228  117928  256338   Väliaho Aarni 
H8RR         17:24   163  117929       0 L Väliaho Markus 
D12TR        17:04   140  116422  514265   Vierula Aino-Sofia 

PäLuLu

D12          18:10   134  116558  240264   Pusa Olga 
H12          18:18   212  113619  507117   Pusa Väinö 

RaN

H14          18:12   236  107005  514036   Bonden Sisu 
H8RR         17:18   161  120128   52126   Koivumäki Eetu 
H12TR        17:42   217  113753  509177   Metsäpuro Rasmus 
H10RR        17:34   188  116149  510050   Metsäpuro Riku 
H14          17:16   225  113752  509069   Metsäpuro Roope 
D12          17:15   119  110720  506001   Pakarinen Moona 
H8RR         17:20   162  113785  202885   Räty Lasse 
D8RR         18:14   157  114882  257312   Saarinen Emmi 
D10RR        18:20   115  111308  254777   Saarinen Siiri 
H8RR         18:18   173  118555  515060   Taanila Lasse 
H8RR         17:10   159  120086       0 L Valkama Valtteri 
H14          17:20   227  117571  508411   Valkama Ville 
H14          17:30   229  110907  237349   Vartiala Valtteri 
D10          17:28   101  113642  250678   Vartiala Vanessa 
H8RR         18:07   172  119419  180463   Vilkka Oiva 

TarpSu

H10RR        17:04   187  112785  208399   Laamanen Atte 
H10          17:10   176  116319  250681   Silvan Jooa 

TP

H12          18:11   209  115606  508957   Ahlfors Matias 
D14          17:34   144  107948  517564   Ahti Saana 
D10RR        17:38   109  110122  249982   Ahti Salla 
H10          18:04   184  108119  248641   Heikkinen Juho 
H12          18:07   207  105486  227840   Heikkinen Paavo 
D14          18:22   150  110229  518116   Honkala Emmi 
H12          18:21   213  110230  518120   Honkala Niilo 
D10RR        18:06   113  104488  514291   Juntunen Vilma 
D12          17:59   131  106008  229004   Kalari Inkamari 
D14          18:00   148  106007  229007   Kalari Kaisla 
D10          17:58   104  116034  250679   Karjalainen Milla 
H8RR         18:02   171  117588  513156   Karjalainen Sauli 
D12          17:53   128  116035  249194   Karjalainen Sonja 
H12          17:43   203  107585  514297   Kinnari Elmeri 
H12          18:13   210  108026  504979   Kivistö Aleksi 
H14          18:16   238  108028  509061   Kivistö Joona 
H8RR         17:14   160  118711   41567   Laine Oiva 
D10RR        17:16   105  118710  175718   Laine Vilja 
H10RR        18:04   195  117092  506291   Laurila Anton 
D8RR         18:08   155  117094  257141   Laurila Fanni 
D12          17:55   129  104450  232724   Lauronen Anni 
D10RR        17:58   111  109997  241700   Lauronen Elina 
H14          18:24   240   95630  500872   Lemberg Anton 
H10RR        18:00   191  110965  248749   Lindstedt Luukas 
D12          17:37   125  105108  514651   Malm Saara 
H12TR        18:04   219  108063  229012   Myllykoski Matias 
D12          17:33   124  102146  516231   Myllylä Lumi 
D10          17:40   102  112803  516232   Myllylä Pilvi 
H10RR        18:01   192  113413  508721   Nissinen Akseli 
H14          17:00   221   98085  515864   Paju Eelis 
H10          17:00   175  108367  249824   Paju Eemil 
H14          17:02   222   94715  189425   Paju Vilho 
H8RR         17:48   170  118703  509064   Petäjämäki Eeli 
H12          17:39   201  114437  244421   Pietilä Valtteri 
H10RR        18:12   197  116963   51394   Repo Hugo 
H12          18:15   211  115472  238631   Repo Saku 
D12          17:29   122  101163  209214   Saarinen Taimi 
H12          17:35   200  101158  509895   Samposalo Rasmus 
H10          18:20   185  110804  244554   Tiits Kaarle 
D12          18:17   135  104082  515350   Tiits Maria 
D12          17:57   130  105055  513178   Turpeinen Saana 
D14          17:56   147  105056  513177   Turpeinen Selma 
H10          17:42   180  117930  510829   Turunen Aapo 
D14          17:40   145  117981  512905   Turunen Helmi 
D8RR         17:42   154  118667   83366   Turunen Saimi 
H10RR        18:03   194  110477  509163   Viljakka Ville 
H10          18:00   183  113587  514468   Ylä-Tuuhonen Tarmo 
H8RR         17:44   168  116128  517853   Ylä-Tuuhonen Urho 

VaHa

D12          18:29   139  117158  257125   Haapasalo Laura 
H12          18:01   206  115064  150785   Nieminen Valtteri