Kevätkeskari ja XXIV Junnukisat 29/05/2022, Peltokankaanvuori, Nokia, Rasti-Nokia
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16
H21 5,70 km
Lähti : 23 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Suna Jussi TuMe 34.29
2. Lassila Ari-Pekka Koovee 35.57 +01.28
3. Liuha Jarkko KangSK 37.41 +03.12
4. Huovila Jarkko KR 38.00 +03.31
5. Repo Ville TP 38.17 +03.48
6. Saarijärvi Hannu TP 38.54 +04.25
7. Sorsa Lauri HiKi 39.41 +05.12
8. Itkonen Otto TuS 40.24 +05.55
9. Saarinen Timo TP 41.53 +07.24
10. Pesu Raino Hiilto 42.24 +07.55
11. Pitkänen Jonne S-JKL 43.35 +09.06
12. Noponen Juho EsSu 44.08 +09.39
13. Hyytiäinen Antti KangSK 46.02 +11.33
14. Joopi Ville UlvUra 48.09 +13.40
15. Määttä Henri LS-37 48.15 +13.46
16. Kemppinen Mikko LaTa 56.45 +22.16
17. Jokela Ville SuSe 56.47 +22.18
18. Sipilä Vili TP 59.22 +24.53
19. Lanne Ristomatti TP 1.03.11 +28.42
20. Järvinen Ossi TP 1.16.40 +42.11
21. Valkonen Henri IHR 1.16.50 +42.21
Kurkela Mikko Koovee Kesk.
Tukiainen Otso Koovee Kesk.
H35 4,65 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Annila Petri Koovee 36.21
2. Paju Erno TP 44.46 +08.25
3. Karjalainen Marko TP 54.41 +18.20
H40 4,65 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laine Kalle TP 35.25
2. Nurminen Janne HS 37.00 +01.35
3. Samposalo Kai TP 39.03 +03.38
4. Saari Tatu SuSe 40.01 +04.36
5. Räty Harri HiKi 41.41 +06.16
H45 4,23 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Riikonen Jarno TP 35.50
2. Koiranen Aki EE 40.37 +04.47
3. Vainiomäki Samuel SuSe 43.07 +07.17
4. Hiltunen Matti HlT 45.25 +09.35
5. Tukiainen Heikki TP 48.56 +13.06
6. Kinnari Tuomas TP 50.15 +14.25
H50 3,53 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pikkarainen Pasi IkNV 31.19
2. Lappalainen Jari RasKa 32.39 +01.20
3. Numminen Mika UrjU 32.47 +01.28
4. Ojala Jari PirHi 35.00 +03.41
5. Kokko Tarmo TarpSu 43.10 +11.51
6. Kontio Pasi KangSK 49.34 +18.15
H55 3,53 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Ranta Olli PäLuLu 34.03
2. Oksanen Jukka RasKa 35.08 +01.05
3. Hokkanen Arto TarpSu 35.24 +01.21
4. Itkonen Arto TP 35.39 +01.36
5. Sikkinen Kari KangSK 42.08 +08.05
6. Koivisto Timo KoKV 52.49 +18.46
Koivisto Ari-Pekka HS Kesk.
H60 2,83 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heinämäki Mikko TP 23.01
2. Kallio Jukka TP 23.19 +18
3. Harju Juha-Pekka TP 23.57 +56
4. Ahonen Pekka HauSi 24.50 +01.49
5. Virtanen Markku LamSä 25.34 +02.33
6. Nikulainen Pekka HS 26.54 +03.53
7. Saarivaara Jyrki VaajTe 29.11 +06.10
8. Uotila Antti OrPo 29.38 +06.37
9. Kortetjärvi Hannu PäLuLu 30.08 +07.07
10. Metsälä Risto IkNV 32.32 +09.31
11. Maijala Kari EE 34.16 +11.15
12. Syrjänen Jukka Koovee 43.51 +20.50
13. Syrjälä Veli EE 44.12 +21.11
H65 2,83 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Rantio Jukka-Pekka HauSi 25.32
2. Toivonen Esa TarpSu 25.57 +25
3. Vehmaa Hannu EE 27.26 +01.54
4. Nurminen Jouko TP 30.21 +04.49
5. Kiiskinen Arto TP 34.58 +09.26
6. Papinsaari Kari KangSK 36.38 +11.06
7. Paunonen Hannu Koovee 38.09 +12.37
8. Numminen Mikko EE 38.41 +13.09
9. Laakso Antero SuosmSa 50.22 +24.50
Laine Esa KauPo Kesk.
H70 2,40 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Hongisto Keijo LoJa 25.37
2. Lavikainen Jussi KangSK 27.15 +01.38
3. Liukkala Pekka HauSi 27.42 +02.05
4. Rauhamäki Kimmo JRV 28.41 +03.04
5. Oikarinen Pertti SuomRa 29.10 +03.33
6. Vainiomäki Kauko SuSe 29.12 +03.35
7. Koskinen Kaj VaHa 29.21 +03.44
8. Lakkinen Keijo SuSe 30.31 +04.54
9. Hiirijoki Pentti SuSe 30.53 +05.16
10. Haataja Kari EE 30.54 +05.17
11. Laine Jaakko HS 31.18 +05.41
12. Ritala Ola EE 31.22 +05.45
13. Rajala Olavi KanSu 31.24 +05.47
14. Haarajoki Matti TP 33.41 +08.04
15. Lindstedt Tapio OrPo 33.48 +08.11
16. Pusa Raimo OrPo 35.20 +09.43
17. Mäkelä Harri SuSe 37.35 +11.58
Humalamäki Hannu ÄhtU Hyl.
H75 2,40 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Hämäläinen Pentti KanSu 32.14
2. Moisio Kalevi TuS 33.46 +01.32
3. Heino Kalle EE 35.51 +03.37
4. Heinonen Heikki LHR 44.00 +11.46
5. Paavola Vesa EE 51.10 +18.56
Koivisto Pentti TP Kesk.
Ketamo Juhani SuSe Hyl.
H80 2,10 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rosenqvist Onni SuosmSa 33.13
2. Sukki Martti LHR 37.37 +04.24
3. Pietilä Pauli SuSe 38.19 +05.06
4. Kuusisto Kalevi HlT 40.10 +06.57
5. Paavola Seppo EE 40.45 +07.32
6. Sulander Heikki EE 42.26 +09.13
7. Juhonsalo Matti LHR 45.15 +12.02
8. Kärkkäinen Eero EsSu 47.18 +14.05
H85 2,10 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koppelomäki Mikko EE 1.00.39
2. Helariutta Eero RasKa 1.04.00 +03.21
3. Laurila Pertti EsSu 1.05.49 +05.10
H18 4,23 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mäki-Laurila Anttoni TP 29.43
H16 3,28 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tuominen Rami KanSu 22.44
2. Pesu Akseli TP 31.36 +08.52
3. Nurminen Jonne JRV 33.07 +10.23
4. Szanti Elias TP 37.01 +14.17
5. Kuikko Matias KangSK 38.56 +16.12
D21 4,23 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Peltomäki Elli RasKa 31.45
2. Ojala Jenny RasKa 32.53 +01.08
3. Pitkänen Salla TP 33.13 +01.28
4. Saarinen Henna Koovee 35.09 +03.24
5. Siivonen Hanna-Mari Koovee 35.33 +03.48
6. Saarinen Anu S-JKL 36.10 +04.25
7. Paunonen Tuuli Koovee 36.33 +04.48
8. Liuha Riina KangSK 38.47 +07.02
9. Saarijärvi Salla RasKa 39.53 +08.08
10. Kolehmainen Hanne LaTa 45.05 +13.20
11. Uotila Taina OrPo 47.27 +15.42
12. Kuusivaara Roosa EsAk 55.26 +23.41
13. Markula Maria LoJa 1.05.47 +34.02
D35 3,80 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Löytynoja Elina NiS 58.04
D40 3,80 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laine Maria TP 34.18
2. Hemminki Hanna PoRa 41.50 +07.32
3. Nurminen Susanna JRV 50.25 +16.07
4. Laakso Sanna Hiisi 54.29 +20.11
5. Pyhtilä Kristiina KyRa 56.20 +22.02
6. Taanila Maria KanSu 1.07.02 +32.44
7. Göransson Niina HlS 1.10.37 +36.19
D45 3,28 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Eeva Jonna KangSK 33.00
2. Laakso Kati Hiisi 42.14 +09.14
3. Laurila Saija KangSK 47.48 +14.48
D50 2,78 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pietilä-Annala Jaana KangSK 24.57
2. Joutsen Marja TP 32.59 +08.02
3. Haapamäki Jatta Eräp 37.01 +12.04
D55 2,78 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nurmi Anne AngA 28.19
2. Seppälä Anu EE 35.47 +07.28
D60 2,40 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Linko Rita EsSu 29.00
2. Maijala Sari EE 32.44 +03.44
3. Annila Päivi TP 40.28 +11.28
D65 2,40 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Borgenström Outi IkNV 26.58
2. Saari Marita SuSe 29.00 +02.02
3. Antila Suvi PäLuLu 33.02 +06.04
4. Virtanen Marjo Hiisi 38.08 +11.10
5. Kiiskinen Gunnevi TP 46.53 +19.55
6. Paunonen Silva Koovee 1.01.42 +34.44
7. Papinsaari Sirpa KangSK 1.03.37 +36.39
Lavikainen Pirjo KangSK Hyl.
D70 2,10 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lankia Hilkka TP 35.35
2. Nurminen Eija TP 44.39 +09.04
3. Törrö Maria-Leena VaHa 51.45 +16.10
D75 2,10 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sulander Mirja-Liisa EE 43.47
D80 2,10 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ruusunen Marja-Liisa EE 37.05
2. Ruisaho Eila EE 55.50 +18.45
3. Kirkkala Aino SuosmSa 56.50 +19.45
D20 3,80 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Aaltonen Milla IkNV 37.42
2. Pesu Vilma TP 45.12 +07.30
D18 3,28 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Poijärvi Aino Koovee 30.31
2. Talvitie Meri Koovee 33.08 +02.37
3. Sipilä Mia KangSK 38.48 +08.17
4. Kontio Kirsi KangSK 57.06 +26.35
D16 2,78 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lampinen Pihla TP 25.53
2. Nieminen Reetta VaHa 27.49 +01.56
3. Kajander Alli TP 29.19 +03.26
4. Liuha Vilma KangSK 30.34 +04.41
5. Vallittu Tuuli KangSK 31.16 +05.23
6. Mariani Sandra Koovee 31.21 +05.28
7. Lampinen Siina TP 31.25 +05.32
8. Heinilä Lumi TP 33.09 +07.16
9. Ylilehto Emilia TP 35.12 +09.19
10. Ahlfors Erika TP 44.14 +18.21