Kevätkeskari ja XXIV Junnukisat 29/05/2022, Peltokankaanvuori, Nokia, Rasti-Nokia

D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10RR H10RR H10RRS D8RR H8RR D8RRS H8RRS

D14 2,18 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Koskinen Iida                       RaN          15.39           
   2. Jormanainen Tuuli                   KangSK       19.43    +04.04 
   3. Koskinen Aino                       TP           20.59    +05.20 
   4. Turunen Helmi                       TP           24.37    +08.58 
   5. Laamanen Karoliina                  TarpSu       29.27    +13.48 
   6. Tohka Jenna                         PäLuLu       33.18    +17.39 
   7. Honkala Emmi                        TP           34.41    +19.02 

H14 2,18 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tolonen Vilho                       Koovee       17.20           
   2. Ahtola Touko                        KangSK       23.26    +06.06 
   3. Göransson Niklas                    HlS          23.50    +06.30 
   4. Teerikoski Pyry                     LLuja        25.05    +07.45 
   5. Joopi Lauri                         UlvUra       30.47    +13.27 
   6. Ahonen Pyry                         TP           33.41    +16.21 

D13 1,95 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Turpeinen Selma                     TP           16.38           
   2. Peltotalo Alma                      HlS          19.38    +03.00 
   3. Tamminen Anna                       KyRa         21.45    +05.07 
   4. Talonen Elsa                        IkNV         23.48    +07.10 
   5. Ahti Saana                          TP           32.40    +16.02 
      Kulju Silva                         HlS          Kesk. 

H13 1,95 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Vuorenmaa Joona                     Koovee       14.19           
   2. Backman Voitto                      KangSK       16.09    +01.50 
   3. Immonen Topias                      HlS          18.04    +03.45 
   4. Bonden Sisu                         RaN          18.06    +03.47 
   5. Valkama Ville                       RaN          19.36    +05.17 
   6. Vartiala Valtteri                   RaN          19.37    +05.18 
   7. Vigren Valtteri                     Koovee       21.10    +06.51 
   8. Paju Eelis                          TP           27.24    +13.05 
   9. Martikainen Joonatan                KangSK       27.29    +13.10 
  10. Väkiparta Simo                      RR           33.08    +18.49 
  11. Mourujärvi Jere                     RR           38.42    +24.23 
      Pitkänen Aarne                      RR            Hyl. 

D12 1,63 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Karjalainen Sonja                   TP           13.01           
   2. Siivonen Anni                       Koovee       13.13       +12 
   3. Saarinen Taimi                      TP           13.55       +54 
   4. Lauronen Anni                       TP           14.04    +01.03 
   5. Göransson Alisa                     HlS          15.22    +02.21 
   6. Kuikko Saini                        KangSK       16.56    +03.55 
   7. Tarri Emma                          KyRa         17.28    +04.27 
   8. Pyhtilä Vilma                       KyRa         18.28    +05.27 
   9. Pasonen Ada-Lumia                   RaN          18.40    +05.39 
  10. Pakarinen Moona                     RaN          24.17    +11.16 
  11. Haapasalo Laura                     VaHa         27.07    +14.06 
  12. Nurminen Lotta                      HS           27.10    +14.09 
  13. Pusa Olga                           PäLuLu       29.30    +16.29 
  14. Ritamäki Elina                      RaN        1.12.35    +59.34 

H12 1,63 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Repo Saku                           TP           10.56           
   2. Pusa Väinö                          PäLuLu       12.53    +01.57 
   3. Kinnari Elmeri                      TP           14.26    +03.30 
   4. Kotta Miikka                        KanSu        15.40    +04.44 
   5. Nieminen Valtteri                   VaHa         17.21    +06.25 
   6. Samposalo Rasmus                    TP           19.18    +08.22 
   7. Heikkinen Paavo                     TP           21.00    +10.04 
   8. Ala-Jaskara Aaro                    KyRa         21.42    +10.46 
   9. Laapas Oliver                       RR           26.12    +15.16 
  10. Ahlfors Matias                      TP           40.47    +29.51 

D12TR 1,58 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Myllylä Lumi                        TP           16.17           
   2. Vartiala Vanessa                    RaN          20.20    +04.03 
   3. Hiltunen Helka                      HlT          21.12    +04.55 
   4. Vuorenmaa Saana                     Koovee       22.34    +06.17 
   5. Vierula Aino-Sofia                  KyRa         25.18    +09.01 
      Saarinen Siiri                      RaN           Hyl. 

H12TR 1,58 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Närvä Mikko                         EKU          15.56           
   2. Varjola Veeti                       Koovee       16.37       +41 
   3. Myllykoski Matias                   TP           16.58    +01.02 
   4. Koota Niilo                         KyRa         17.24    +01.28 
   5. Kangassalo Sisu                     KyRa         18.08    +02.12 
   6. Hohkuri Ville                       UlvUra       19.14    +03.18 
   7. Lepistö Antti                       KyRa         20.31    +04.35 

D10RR 2,58 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laine Vilja                         TP           14.14           
   2. Siivonen Aino                       Koovee       14.44       +30 
   3. Lauronen Elina                      TP           14.45       +31 
   4. Manninen Elna                       Koovee       15.30    +01.16 
   5. Nurminen Elsi                       HS           15.58    +01.44 
   6. Karjalainen Milla                   TP           16.28    +02.14 
   7. Haikonen Lara                       Koovee       17.48    +03.34 
   8. Myllylä Pilvi                       TP           18.49    +04.35 
   9. Tarri Elli                          KyRa         23.02    +08.48 
  10. Holappa Kreetta                     RaN          23.45    +09.31 
  11. Ahti Salla                          TP           24.14    +10.00 

H10RR 2,58 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Backman Antto                       KangSK       12.14           
   2. Heikkinen Juho                      TP           12.52       +38 
   3. Liukas Viljami                      KangSK       13.21    +01.07 
   4. Mariani Frank                       Koovee       13.43    +01.29 
   5. Turunen Aapo                        TP           14.28    +02.14 
   6. Laine Aapo                          TP           15.47    +03.33 
   7. Laamanen Atte                       TarpSu       16.01    +03.47 
   8. Plihtari Eero-Elias                 KyRa         17.38    +05.24 
   9. Silvan Jooa                         TarpSu       19.41    +07.27 
  10. Repo Hugo                           TP           23.51    +11.37 
  11. Lampinen Paavo                      TP           26.07    +13.53 

H10RRS 2,58 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


D8RR 2,58 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Liuha Aino                          KangSK       16.38           
   2. Turunen Saimi                       TP           17.03       +25 
   3. Pyhtilä Miina                       KyRa         17.36       +58 
   4. Saarinen Emmi                       RaN          22.44    +06.06 
   5. Koota Aino                          KyRa         24.02    +07.24 

H8RR 2,58 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kontio Karri                        KangSK       18.12           
   2. Räty Lasse                          RaN          18.42       +30 
   3. Vilkka Oiva                         RaN          19.27    +01.15 
   4. Laine Oiva                          TP           20.14    +02.02 
   5. Karjalainen Sauli                   TP           20.24    +02.12 
   6. Valkama Valtteri                    RaN          20.26    +02.14 

D8RRS 2,58 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Liukas Saimi                        KangSK       18.32           
   2. Silvan Vianna                       TarpSu       22.56    +04.24 
   3. Plihtari Eini                       KyRa         24.57    +06.25 
   4. Mellin Elisa                        RaN          30.11    +11.39 
   5. Samposalo Lotta                     TP           30.12    +11.40 
   6. Tamminen Kerttu                     KyRa         32.46    +14.14 
   7. Siren Sofia                         RaN          34.09    +15.37 
   8. Vilkka Kerttu                       RaN          35.36    +17.04 
   9. Ala-Jaskara Siiri                   KyRa         35.47    +17.15 
  10. Tarri Anni                          KyRa         38.37    +20.05 

H8RRS 2,58 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Talonen Viljo                       IkNV         17.39           
   2. Vuorenmaa Nooa                      Koovee       22.21    +04.42 
   3. Räty Martti                         RaN          31.58    +14.19 
   4. Mellin August                       RaN          38.48    +21.09 
   5. Sisättö Erkka                       IkNV         39.46    +22.07 
   6. Alajoki Väinö                       RaN          44.32    +26.53