Lähtöajat seuroittain

XVII Junnukisa 11.5.2014 Vesitorninmäki, Nokia

Lähtöluettelo

HauSi

D10RR        16:58   437   97727       0 L Lehtinen Heini 
D8RRL        17:16   487   97730       0 L Lehtinen Lilja 

Hiisi

D16          16:06   253   36838  125885   Aho Susanna 

HlS

D12          16:54   346   37898  152279   Kuusinen Saana 
H12          16:24   331   36264  156720   Lautamäki Matias 
D16          16:04   252   10076  179762   Lehtinen Jenna 
D14          17:14   283   10077  190442   Lehtinen Meiju 
D13          16:36   310   37671  152359   Metsälä Essi 
D14          17:06   279   27870  180071   Penttilä Anne 
D12          17:02   350   23083  169341   Tennilä Oona 

HlT

H12TR        16:49   377   10634  177432   Ruoranen Aleksi 
H8RRL        17:30   473   97676   93540   Ruoranen Rasmus 

IkNV

D13          16:24   304   38969  195260   Koskensalo Maria 
D12          17:16   360   38968  167706   Koskensalo Susanna 
H14          16:25   271   21905  161557   Oksanen Teemu 

KangSK

H12          16:40   339   10287  189300   Ahola Topias 
H13          16:51   285   31822  169929   Anttila Pyry 
H8RRL        17:28   469   95628  127328   Backman Voitto 
H12          16:12   325   37176  195455   Heinimaa Valtteri 
D10          17:05   396   37175  154609   Heinimaa Venla 
H12          16:06   321   32649  177602   Kivelä Eemeli 
H12          16:00   318   32650  179288   Kivelä Valtteri 
D12          17:14   359   21625  189654   Kontio Katri 
H14          16:23   270   31931  183594   Kontio Kimmo 
D10RR        16:57   436    4028  188562   Kontio Kirsi 
D12          16:56   347   33065  152171   Kukonlehto Fanny 
D14          16:58   275   28144  181348   Kukonlehto Hilda 
H14          16:09   263   28195  409215   Leonsaari Juho 
H14          16:17   267   36584  184726   Marttila Otso 
D10          17:09   399   38603  159794   Olkkonen Veera 
H12          16:46   342   38604  199943   Olkkonen Vili 
D8RRL        17:05   476   96885  195243   Pajula Eveliina 
D10          17:01   393   91651   41173   Pajula Siiri 
D13          16:42   313   25720  196283   Sainio Linda 
D8RR         16:18   457   96888   41687   Suomalainen Karoliina 
H13          17:11   296   10305  146018   Toivonen Vilhelm 
H10RR        16:36   416   37705   48453   Vennelä Nuutti 

Keihäs

H12          16:22   330   38888  152357   Aumo Oskari 
D14          17:08   280   91707  202072   Leinamo Reetta 
D12          17:08   353   90911  180669   Leinamo Sonja 
H10RR        16:34   413   90912  197548   Leinamo Tuomas 
D12          16:50   344   91072  182928   Leppänen Netta 
D8RR         16:15   454   97516  201470   Leppänen Sara 
D13          16:34   309   37672  153137   Mäenpää Maija 
D10RR        16:52   431   97712  182757   Ojala Linnea 
H12          16:36   337   90887  169846   Rantala Valtteri 

Koovee

D10RR        16:51   430   38059  180657   Ahvenjärvi Emma 
H8RRL        17:20   461   95021   41827   Ahvenjärvi Olli 
D13          16:22   303   96224  197412   Asp Alisa 
H12          16:34   336   39226  169229   Boman Leevi 
D8RRL        17:15   486   98299  169314   Boman Minja 
H10          16:29   391   90460  181508   Boman Samu 
H13          17:09   295   23221  156763   Ketola Kristian 
H12          16:02   319   26727  182721   Konttila Akseli 
H16          16:35   244   29038  183384   Konttila Eemi 
H10RR        16:24   401   39212  172842   Konttila Milo 
D14          17:02   277   26739  190106   Kortteinen Emmi 
D8RRL        17:06   477   90466  152405   Kortteinen Nella 
D8RR         16:16   455   92032   53331   Koski Hanni 
D8RRL        17:18   489   94177   53332   Kupiainen Tinja 
H10          16:25   389   94176  181235   Kupiainen Topias 
H12          16:08   322   91474  190904   Kupiainen Tuukka 
D13          16:44   314   11840  191100   Kuusisto Idaliina 
H8RRL        17:23   464     569  183053   Kuusisto Olli 
H13          17:17   299   28448  172265   Laitinen Vertti 
H16          16:41   247   95595  180789   Lammi Antti 
H12          16:26   332   35889  177656   Mäenpää Veikko 
H10RR        16:27   404   91758  169570   Mäntylä Miska 
D10          17:03   395     485  156648   Niemelä Hetta 
D13          16:30   307   32662  156647   Niemelä Hilla 
H14          16:07   262   28322  186344   Pohja Eetu 
H10RR        16:42   423   90469   52958   Rautio Elias 
H12TR        16:41   373   38672  182790   Rautio Iiro 
H8RR         16:03   444   91478   53330   Rautio Niilo 
D8RRL        17:12   483  102359   76600   Reunamäki Iida 
D8RR         16:13   452    6018  190518   Salonen Heidi 
H12          16:18   328   27990  182761   Salonen Visa 
H8RR         16:05   447     497  182412   Schüle Elias 
H13          17:03   292   11774  194168   Schüle Joel 
H12          16:42   340   18561  153579   Schüle Oliver 
H10          16:19   386   36096  142768   Suojanen Henri 
D8RRL        17:09   480   98940  190432   Suojanen Laura 
D16          16:10   255   27751  126495   Suojanen Susanna 

KyRa

D14          17:04   278   29592  190939   Haavisto Veera 
D13          16:40   312   35859  153812   Järventausta Ennimaria 
H12TR        16:35   369   37243       0 L Liuksiala Waltteri 
D13          16:46   315   15796       0 L Liuksiala Wilhelmiina 
H8RRL        17:27   468  100392   41968   Naskali Jaakko 
D8RR         16:14   453   95662       0 L Naskali Johanna 
H13          17:19   300   35862  128136   Naskali Lauri 
H12          16:28   333   15881  190101   Niinimäki Kasimir 
D16          16:02   251   23353  154742   Paavola Tiina 
H13          17:05   293   36482  410725   Pulkkinen Samuli 
H10RR        16:39   420   10710  111303   Sarvijärvi Onni 
H13          16:59   290   36143  411113   Soininen Juho 
D14          17:10   281   36486  191527   Toivanen Netta 
H10RR        16:28   405   95664  182473   Toivanen Nico 
D8RRL        17:07   478  102551  202768   Vuorinen Miana 

LHR

H14          16:03   259   36950  182929   Julkunen Akseli 
D10          17:07   398   19462  182478   Julkunen Siiri 
D8RRL        17:13   484   97471  190203   Syrjälä Alina 
H10          16:21   387   39149  169042   Syrjälä Elmeri 
H12          16:16   327   39148  169848   Syrjälä Niilo 

OrPo

D10RR        17:00   439  100916  201395   Nummela Laura 
H8RRL        17:24   465  102114  172791   Nummela Luukas 
H8RR         16:07   449   99928       0 L Purimo Aaro 
H12TR        16:47   376   99927       0 L Purimo Jesse 

PirHi

H10RR        16:35   415   95728  172295   Ojala Aleksi 
D12TR        16:05   383   95729  195139   Ojala Jenny 
H10RR        16:40   421   95727  166827   Ojala Kalle 
H10RR        16:26   403   38679  154196   Pitkänen Iiro 
H8RRL        17:21   462   97705  145505   Pitkänen Niko 
D14          16:56   274   91913  182920   Roihupalo Pinja 
D10RR        16:49   428  101160  201629   Roihupalo Silja 
H10RR        16:43   424   97281  184772   Simola Jere 
D16          16:08   254   91892  184769   Simola Reea 
D12          17:26   365   91738  184771   Simola Rita 
D13          16:28   306   91737  184770   Simola Rosa 

PunKu

H10RR        16:29   406   90441  191159   Mäki-Laurila Anttoni 
H10RR        16:32   410  102301  165817   Töppärä Osmo 

RaN

H12          16:14   326   95977  180246   Europaeus Mikael 
H16          16:37   245   37237  191840   Hakala Petteri 
H12TR        16:45   375   35070  202941   Isokallio Lauri 
D13          16:26   305   34043  180542   Järvinen Anni 
D10RR        16:48   427   91206  180656   Järvinen Emmi 
D12TR        16:03   382   99201  190109   Järvinen Mari 
H8RRL        17:26   467   99054       0 L Kallio Kaarlo 
H12TR        16:39   372   96314  190001   Kaukinen Mikael 
H14          16:19   268   99064  170032   Koivuniemi Sakari 
H12          16:30   334   95398  180059   Koskinen Eemil 
D8RRL        17:04   475               0 L Koskinen Iida 
H12TR        16:53   379   95753  180275   Lehtiniemi Eino 
H13          17:13   297  100082  190111   Mäkipää Rasmus 
H10RR        16:41   422          190592   Naskali Olli 
H8RRL        17:19   460               0 L Paananen Toivo 
H8RRL        17:29   472   91210  180150   Pakarinen Jere 
D16          16:12   256   24558  180135   Pinola Sarianna 
H14          16:13   265   28799  152131   Siren Ossi 
H8RRL        17:22   463   99060  189999   Syväterä Sampo 
D8RRL        17:08   479          157526   Säteri Milla 
D10RR        17:01   440   99152       0 L Talvitie Meri 
H12          16:44   341   99153  190002   Talvitie Miro 
D13          16:38   311   99154  190110   Talvitie Sara 
H12          16:04   320               0 L Valkolehto Tommi 
D16          16:00   250   12321  195099   Viitala Nina 
D13          16:32   308   12402  194145   Viitala Sini 
H10RR        16:37   417   99200  203083   Äärilä Joonas 

SuSe

D8RRL        17:10   481  102212   45479   Vainiomäki Emilia 
H13          16:53   286    8386  166729   Vainiomäki Joonatan 
D12TR        16:01   381   38101  192551   Vainiomäki Judit 

TarpSu

D12          17:20   362   37998  156609   Kuoppala Elli 
D8RRL        17:11   482   95487  177802   Kuoppala Selma 
D12          17:06   352   38701  191965   Laukkanen Laura 
D10RR        16:54   433   97535  191966   Laukkanen Tuulia 
H13          16:57   288   37863  413388   Oksa Antti-Jussi 
D8RR         16:19   458   92796  192079   Oksa Essi 
D8RRL        17:17   488   95699  143231   Salmia Kaisla 
D12          17:12   358   29330  169602   Salmia Tessa 

TP

H14          16:11   264   29087  189958   Eerola Mikko 
D10RR        17:02   441  101669  201144   Guina Elina 
D14          17:12   282   32078  186499   Haanpää Kaisa 
H14          16:15   266   29280  183607   Keronen Leevi 
H10          16:23   388   35797  166772   Koskinen Aaro 
H8RR         16:08   450  100389  194271   Koskinen Eemil 
D13          16:20   302   29234  139224   Kurth Suvi 
H10RR        16:33   412   39295  152765   Lahikainen Aaro 
H10          16:27   390   95080  181619   Liponkoski Aapo 
H8RR         16:02   443   95082  183565   Liponkoski Onni 
H13          17:07   294   10254  153133   Matinheikki Leo 
D10RR        16:50   429   12766  203125   Matinheikki Liisa 
H10RR        16:30   407   12577  198984   Mustajoki Aapo 
D8RR         16:17   456   40009  190741   Mustajoki Hulda 
H12          16:32   335   31408  199122   Mustajoki Olli 
H16          16:39   246   22830  197545   Mustajoki Taavi 
H14          16:05   261   22937  189331   Mustajoki Tiitus 
D12          17:04   351   31372  183449   Mustajoki Villa 
H14          16:27   272   39732  153350   Mustonen Ossi 
D13          16:48   316   39730  202922   Mustonen Salla 
H12          16:38   338   38287  161652   Mäenpää Matias 
D8RRL        17:14   485   90560   83804   Mähönen Ella 
H10          16:17   385   17977  201378   Mähönen Veeti 
H14          16:01   258   21244  201133   Mähönen Vili 
H12          16:20   329   36089  202769   Nieminen Juho 
D10RR        16:59   438   36090  146879   Nieminen Saana 
H8RR         16:06   448   38501  166650   Pesu Akseli 
D12          17:22   363   35798  195201   Pesu Vilma 
H8RR         16:04   446   91288   55204   Riikonen Aatos 
H13          17:15   298   12304  190455   Rissanen Antti 
H16          16:33   243   29180  177868   Saarnijoki Miska 
D12          17:10   356   31421  156762   Savisaari Outi 
D10RR        16:53   432   10056  154439   Schmidt Emilia 
H12TR        16:43   374   33426  182799   Takala Heikki 
H13          17:01   291   39748  159551   Takala Jaakko 
D10RR        16:47   426   33427  177761   Takala Kaisa 
D12          16:58   348   95205  177329   Tikkakoski Ilona 
H12TR        16:37   370   97708  179764   Tukiainen Jyry 
H12TR        16:51   378   97707  179750   Tukiainen Otso 
D10RR        16:56   435   36104  189332   Valio Salla 
H8RRL        17:25   466  102131       0 L Verho Oskari 
H16          16:43   248   10252   82867   Vesterinen Arttu 
H14          16:21   269   31821  183748   Viilo Lasse 
D12          16:52   345   38296  153071   Vuorisalmi Vilma 
H13          16:55   287   33087  153347   Väliharju Joonas 
H10RR        16:38   419   31887  182265   Väliharju Ville 
D14          17:00   276   31552  184706   Yli-Hietanen Saara 
D12          17:28   366   10050  193924   Yli-Hietanen Silja 

VaHa

H12          16:10   323   32952  192027   Aaltio Eerik 
D12          17:24   364   92839  190695   Filppula Ella 
H10RR        16:31   408   96334  197581   Filppula Juho 
D12          17:18   361     715   55735   Joensivu Inka 
H10RR        16:25   402   91836  153165   Joensivu Kasper 
D12          17:00   349   37637  201372   Kiuru Milja 
D12          17:30   367   91563  189821   Pöytäkivi Kia 

ValSu

D10RR        16:55   434   95146  179769   Yli-Futka Amanda