Lähtöajat seuroittain

Hämeen am-pitkä lauantaina 15.8.2015, Nokia.

Lähtöluettelo

EE

H75          11:28   476   21335  217640   Hakala Rauno 
H65          11:29   444   21355  199784   Heino Kalle 
H45          12:07   351   30654   88380   Hirvonen Petri 
H75          11:34   479   21424  185006   Houni Mikko 
H35          12:34   312  100878  189827   Koiranen Aki 
H80          11:07   489   21356  158497   Koppelomäki Mikko 
H70          11:54   464   22088  214855   Mattila Kari 
H60          12:06   411   10045   93748   Mäki Erkki 
H55          11:36   381    1735   93820   Numminen Mikko 
H75          11:46   485   21444  199129   Paavola Seppo 
H75          11:22   473   35620  169550   Rantala Heikki 
H65          11:35   447   21452  194875   Ritala Ola 
D70          11:40   471   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa 
H35          12:26   308  105846  207224   Savolainen Jukka 
D45          12:25   356   21454  182421   Seppälä Anu 
H55          11:44   385    7005  182932   Toivonen Jari 
D55          11:04   394    7008  210370   Toivonen Merja 

Eräp

D40          12:15   332    6205  182835   Haapamäki Jatta 
D14          11:09   189   37715  216182   Jokinen Johanna 
H75          11:44   484    7707  191086   Koipijärvi Erkki 
H40          11:11   321   39687  169021   Kyckling Kim 
H10RR        12:10    35   95561  203828   Kyckling Niilo 
H12          12:19   111   37735  204065   Kyckling Toivo 
H75          11:32   478    7759  190726   Nisula Alpo 
H70          12:02   468   20823  188677   Soimasuo Juhani 

HauSi

H60          12:12   414   20273  196699   Liukkala Pekka 
H70          11:46   460    2316  217147   Niemi Pentti 
H55          11:42   384   32904  161101   Paananen Erkki 
D65          11:10   457    2259  201349   Salonen Marja-Liisa 

Hiilto

H40          11:05   318    3046  100091   Häkkinen Mika 

Hiisi

D55          11:20   402   10057  111946   Virtanen Marjo 

HlS

D65          11:00   452   17156  203197   Ahonen Ulla 
D16          11:57   234   36909  205679   Avelin Melina 
H45          12:11   353   32806  181617   Björkqvist Niklas 
H75          11:26   475   16500  483220   Erkkilä Olavi 
D14          11:23   196   29345  214956   Haikama Outi 
D12          11:44   139  100450  205919   Helen Janette 
D21C         12:24   304  103376  193543   Helen Päivi 
H65          11:19   439   13476  195406   Henriksson Jouko 
H70          12:00   467   17748  203929   Hovikorpi Aarno 
D12          11:06   120   34724  197799   Imberg Venla 
H10RR        12:13    38   91458  191650   Immonen Matias 
H16          12:27   220   38704  156247   Jalonen Jussi 
D65          11:06   455   33819  166291   Kajava Ritva 
H18          12:37   251   19399  185156   Kivikko Antti 
H16          12:19   216    7167  193578   Kivikko Ilkka 
D16          12:03   237   19405  185168   Kivikko Jenni 
H20          11:58   271   20481  215301   Kommio Jere 
H12          12:01   102   94960  177146   Kopra Jami 
H45          11:51   343   21302  169245   Korhonen Jussi 
H65          11:25   442     577  208400   Kurkinen Unto 
H45          12:05   350   16879  183850   Kuusinen Petri 
D12          11:32   133   37898  208115   Kuusinen Saana 
H16          12:33   223   95790  182938   Laakso Ville 
H55          11:40   383   10974  199060   Lahti Juha 
D13          12:14   165   33273  191147   Laitamäki Liina 
H13          11:00   141   36264  209113   Lautamäki Matias 
D18          11:29   262   10076  179762   Lehtinen Jenna 
D16          11:45   228   10077  190442   Lehtinen Meiju 
D16          11:51   231   10546  179724   Leipijärvi Jenna 
H20          11:46   268   10432  145993   Leipijärvi Joona 
H55          11:54   390    2614   48372   Leppälä Martti 
H35          12:32   311   17456  216481   Lindberg Lauri 
D14          11:31   200   37671  152359   Metsälä Essi 
D14          11:11   190   37672  153137   Mäenpää Maija 
H65          11:41   450   17761  169355   Savonen Esko 
D65          11:12   458   17760  407202   Savonen Leena 
H10RR        11:39     4  100050  191595   Skyttä Ilari 
H60          12:10   413   25166   83822   Tiilikainen Teuvo 
D45          12:23   355   30515   44133   Vainionpää Hanna 
H55          11:48   387   23266   53744   Virkki Antti 
H45          11:37   336   14700   94991   Virtanen Antti 
D14          11:03   186   37700  152280   Virtanen Heta 
H75          11:42   483   17786  145979   Virtanen Ilari 
D75          11:11   486   20000   57307   Virtanen Raija 

HlT

H70          12:04   469    9923  200069   Kuusisto Kalevi 
D65          11:02   453    1875  214952   Laakso-Lähteenmäki Mirja-Liisa 
D10RR        11:19    60   90868  176966   Laitamäki Lotta 
H40          11:25   328   12192   41511   Laitamäki Mika 
D60          12:16   429    6156  197593   Laukkanen Kirsti 
H60          12:16   416   29127  214955   Lähteenmäki Hannu 

IkNV

D12          11:28   131   38955  177383   Aaltonen Milla 
D55          11:22   403     109   58577   Borgenström Outi 
D14          11:15   192   38969  195260   Koskensalo Maria 
D13          12:02   159   38968  205702   Koskensalo Susanna 
H21          12:12   290   11233  179661   Kriikkula Iivo 
H13          11:02   142   15881  190101   Niinimäki Kasimir 
H12          12:25   114  103049   43621   Savisto Roope 
D21          11:30   300   20048  179759   Taanila Anni 

KangSK

D10RR        11:11    52   96877  203092   Aarnio Ada 
D10RR        11:22    63  100163  192191   Aarnio Aino 
H16          12:03   208   26174  181191   Ahola Mikko 
H13          11:28   155   10287  189300   Ahola Topias 
H12TR        12:18    78   37187  120581   Ahola Tuomas 
H21          12:08   289   22257  186468   Ahonen Jere 
D21          11:38   302   24503  159052   Ahonen Laura 
D18          11:13   254   10668  186661   Annala Vilma 
H21          11:36   281   13135  190559   Fjällström Tuomas 
H18          12:39   252   27952  411074   Hakola Matti 
H13          11:06   144   37176  195455   Heinimaa Valtteri 
D12          11:02   118   37175  206963   Heinimaa Venla 
H65          11:15   437    3612  150519   Huhta Tapani 
H60          12:30   423   20064   91777   Huikkola Markku 
H21          11:24   278   16965  191513   Hölli Mikko 
H16          12:39   226   27975  208530   Joutsensaari Jeremias 
H21          11:56   286   16897  180250   Kannus Kristian 
H12TR        12:26    82  102338  208218   Karlsson Henri 
H21          11:00   272    6387   55418   Kattelus Juho 
H18          12:29   247   27876   49097   Kemppi Mikko 
H21          12:20   292   15062   59831   Kivelä Mikko 
H10RR        11:48    13   98652  203745   Koivunen Panu 
H10RR        11:52    17   91279   41143   Koivunen Visa 
D12          11:08   121   21625  189654   Kontio Katri 
H16          12:13   213   31931  183594   Kontio Kimmo 
D10RR        11:29    70    4028  188562   Kontio Kirsi 
D12          11:18   126   91280  195981   Kontkanen Ida 
D18          11:17   256   37171  196088   Kontkanen Ronja 
D13          12:18   167   37198  182627   Koskinen Olga 
D21          11:22   298   16970  216446   Kotkajuuri Anna 
D13          12:04   160   33065  152171   Kukonlehto Fanny 
D16          11:53   232   28144  181348   Kukonlehto Hilda 
H20          11:50   269   12995  185158   Lahti Lasse-Pekka 
D55          11:24   404   10838   90197   Laurila Saija 
H65          11:39   449   13833  177834   Lavikainen Jussi 
D60          12:10   426   15167   47812   Lavikainen Pirjo 
D10RR        11:00    41  104020  196209   Lillqvist Isabella 
H16          11:55   204   36584  184726   Marttila Otso 
H50          12:32   368   20046  177667   Mäki Pekka 
H10RR        12:08    33  104054  208224   Niemelä Leevi 
D13          12:12   164   21964  220948   Nurminen Kaarina 
D12          11:24   129   38603  159794   Olkkonen Veera 
H13          11:22   152   38604  199943   Olkkonen Vili 
D18          11:23   259   27843  160254   Pajula Annika 
D10RR        11:26    67   96885  195243   Pajula Eveliina 
H40          11:23   327   98649  215400   Pajula Harri 
D12          11:38   136   91651  199720   Pajula Siiri 
D45          12:21   354   20058  161618   Pietilä-Annala Jaana 
D10RR        11:08    49  104992   41160   Rantala Melina 
D12TR        11:52    85  104991   41139   Rantala Vilma 
D18          11:27   261   36737  216485   Rautakorpi Miina 
D10RR        11:03    44   36215  178012   Rintanen Anni 
D18          11:33   264   28526  183603   Rintanen Heini 
H45          11:47   341     548  207264   Ruuska Vesa 
D14          11:27   198   25720  196283   Sainio Linda 
H21          11:12   275   10610  214204   Sainio Santeri 
H35          12:28   309   31783  170372   Samposalo Kai 
D21          11:06   294   17357   42167   Schutskoff Mari 
H45          11:41   338  102651  206701   Sikkinen Kari 
D55          11:16   400   31082  216616   Tammisalo Netta 
H21          11:48   284   19498  410773   Teittinen Panu 
D16          11:47   229   36739  142740   Tiitola Tuuli 
H14          12:19   179   10305  214252   Toivonen Vilhelm 
H10RR        12:01    26   37705  220694   Vennelä Nuutti 
D50          12:34   374     124  210325   Äijälä Tiina 

Keihäs

H13          11:12   147   38888  209025   Aumo Oskari 
H18          12:19   242    3763  185140   Johansson Viljo 
H16          12:21   217   12576  207362   Johansson Väinö 
D10RR        11:36    77   97523  204319   Kulju Eevi 
H10RR        12:04    29   97519  204322   Kulju Kalle 
H16          12:37   225   95808  182924   Laakso Eemeli 
D12          11:12   123   95811  182695   Laakso Elmiina 
D10RR        11:18    59   95812  191528   Laakso Liisa 
D10RR        11:27    68   97521  153136   Laine Nella 
D16          12:01   236   91707  202072   Leinamo Reetta 
D13          12:10   163   90911  180669   Leinamo Sonja 
H12          11:49    96   90912  197548   Leinamo Tuomas 
D12          11:22   128   91072  182928   Leppänen Netta 
D10RR        11:33    74   97516  201470   Leppänen Sara 
H75          11:24   474   22826   44539   Merimäki Eero 
D40          12:17   333   15184   44538   Merimäki Marianne 
H35          12:36   313   10877  117291   Mäntytörmä Jani 
H60          12:18   417     820   44544   Mäntytörmä Jorma 
D10RR        11:23    64   97712  182757   Ojala Linnea 
H12          11:43    93   90887  169846   Rantala Valtteri 

Koovee

H13          11:14   148  102462  204321   Alajoutsi Jasper 
H40          11:01   316  104551  192114   Alajoutsi Jukka 
H12          11:39    91  102582  203950   Alajoutsi Oliver 
H21          11:08   274    7088   75174   Amper Robert 
D21          11:26   299   22951  218844   Anttila Liisa 
D14          11:35   202   96224  197412   Asp Alisa 
H55          11:56   391   11090  214101   Granholm Tommi 
D10RR        11:21    62   97731  185139   Häkkinen Kaisla 
D12          11:14   124   38062  182905   Häkkinen Pihla 
D10RR        11:12    53  101046   58530   Kaikkonen Oona 
D21          11:42   303   10196  193900   Kanko Natalia 
D20          12:06   266   19413  157463   Kanko Ruut 
H18          12:25   245   27733  185030   Ketola Akseli 
H16          12:31   222   27773  198356   Ketola Lauri 
H13          11:20   151   26727  182721   Konttila Akseli 
H16          12:15   214   29038  183384   Konttila Eemi 
H10RR        12:05    30   39212  221030   Konttila Milo 
D14          11:29   199   35887  213983   Koski Katariina 
H40          11:13   322   24229  170141   Kujansuu Joni 
D10RR        11:35    76   94177  199870   Kupiainen Tinja 
H12          12:07   105   91474  190904   Kupiainen Tuukka 
D14          11:07   188   11840  191100   Kuusisto Idaliina 
H10RR        11:38     3     569  183053   Kuusisto Olli 
H45          11:53   344     330  182680   Kuusisto Seppo 
H21          11:28   279   14754  156440   Laitinen Justus 
H14          12:11   175   28448  172265   Laitinen Vertti 
H21          12:16   291   94671  183564   Lukichev Alexander 
H40          11:19   325   16862  161815   Mamia Tero 
H45          11:45   340   29261  148831   Mauriala Jarmo 
H12          11:51    97   35889  177656   Mäenpää Veikko 
H12TR        12:24    81   91758  169570   Mäntylä Miska 
D12          11:42   138     485  216174   Niemelä Hetta 
D14          11:13   191   32662  156647   Niemelä Hilla 
H60          12:08   412   39131  208909   Paunonen Hannu 
D21          11:18   297   13319  209059   Paunonen Tuuli 
H12          12:13   108   38679  203349   Pitkänen Iiro 
H35          12:40   315  105849  154150   Pöntinen Henri 
D10RR        11:25    66    6018  190518   Salonen Heidi 
H10RR        12:02    27     497  182412   Schüle Elias 
H14          12:23   181   11774  194168   Schüle Joel 
D45          12:37   362   40576  205175   Schüle Katja 
H12          11:45    94   18561  214087   Schüle Oliver 
D21          11:10   295   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari 
H10RR        12:11    36   97281  184772   Simola Jere 
D12          11:04   119   91738  184771   Simola Rita 
D14          11:19   194   91737  184770   Simola Rosa 
H12          12:27   115   36096  190432   Suojanen Henri 
H40          11:07   319   40549  142768   Suojanen Jukka 
D21          11:34   301    3016  215080   Uotila Erika 
D21          11:02   293    3014  180457   Uotila Ulrika 
H55          11:30   378   29386  214010   Vehmaa Hannu 
D12          11:30   132  102728   53333   Yliaho Iiris 

KoS

H70          11:50   462    1703  149080   Teppo Jaakko 

KyRa

H10RR        11:44     9  102824       0 L Ala-Jaskara Eero 
D10RR        11:28    69   99406       0 L Ala-Jaskara Veera 
H35          12:22   306   39540  182909   Heittola Tero 
D14          11:17   193   38265  195360   Hirvonen Julia 
D14          11:25   197   35859  208408   Järventausta Ennimaria 
H60          12:02   409   16764  176978   Kartaslammi Ari 
H75          11:40   482   99890  203780   Mäenpää Lasse 
D10RR        11:24    65   95662   48670   Naskali Johanna 
H14          12:25   182   35862   48697   Naskali Lauri 
D40          12:13   331   29936   41968   Naskali Liisa 
D10RR        11:05    46   99097  180177   Niemelä Sania 
D45          12:31   359    1276  181772   Niinimäki Hanna 
H14          12:17   178   36482  410725   Pulkkinen Samuli 
H70          11:48   461   24977  214103   Rajamäki Matti 
H18          12:33   249   13490  183378   Suonurmi Vesa 
D60          12:14   428   32815   99503   Tienari Pauliina 
H12          11:33    88   95664  182473   Toivanen Nico 

LamSä

H21          11:04   273   17504   81771   Lindberg Vesa-Heikki 

LHR

H40          11:29   330  101099  195217   Frolov Sergey 
D14          11:01   185   13348   46229   Halkosaari Helena 
H70          11:44   459     208  184961   Heinonen Heikki 
H75          11:30   477   10830  206650   Juhonsalo Matti 
H16          12:01   207   36950  182929   Julkunen Akseli 
D12          11:16   125   19462  201802   Julkunen Siiri 
H45          11:49   342   35437  199977   Julkunen Tero 
H55          11:50   388   10933   52537   Laine Rauno 
H80          11:09   490    5005  182975   Liski Eero 
H85          11:01   491    5009  159562   Lätti Erkki 
H45          11:57   346    5020   41843   Nieminen Jyrki 
D10RR        11:15    56   90926  197543   Rokka Anni 
H16          12:09   211   31658   45388   Rokka Matias 
D45          12:41   364    7168   46199   Rokka Susanna 
H45          12:03   349   16232  197539   Rokka Timo 
H12          11:37    90   35585  199779   Rokka Tuomas 
H13          11:18   150   36899  179745   Saarela Benjamin 
H10RR        11:47    12   39056  158782   Saarela Thomas 
H13          11:24   153   39061  215104   Silmälä Venni 
H16          12:25   219   39060  167406   Silmälä Vili 
D16          12:05   238   30787  182608   Simola Anna 
H18          12:15   240   30808  183022   Simola Paavo 
D45          12:29   358   16164  112029   Simola Tarja 
H75          11:36   480   28795   46193   Sukki Martti 
D10RR        11:09    50  102145  201861   Suomi Tiuku 
H10RR        11:50    15  102144  201923   Suomi Tyko 
D10RR        11:06    47   97471  190203   Syrjälä Alina 
H12          12:15   109   39149  169042   Syrjälä Elmeri 
H13          11:30   156   39148  169848   Syrjälä Niilo 
H65          11:05   432    5019   46181   Vesterinen Paavo 
H65          11:43   451   29629   46175   Virtanen Juhani 

OH

H35          12:20   305   18145  166800   Korppi Miika 

OrPo

H70          11:52   463    3799  195419   Hahto Matti 
H65          11:23   441   21411  142330   Immanen Pertti 
H40          11:17   324   14071   50708   Jarva Jukka 
H65          11:37   448   26599   50707   Jarva Risto 
H35          12:30   310   17154  221623   Jauhiainen Jani 
H10RR        11:59    24  101258  204943   Jauhiainen Santtu 
D10RR        11:30    71  100912  204961   Jauhiainen Sara 
D45          12:35   361   31373  170298   Järvensivu Nina 
H20          11:54   270   29519  169859   Järvensivu Oula 
H10RR        11:53    18  102113  216325   Järvensivu Pyry 
D16          11:55   233   26771  169854   Järvensivu Silja 
H65          11:01   430   20004   49078   Kaarnijärvi Seppo 
H21          12:04   288   15532  215296   Lemmetty Teemu 
H60          12:24   420    1788  166280   Lepistö Heikki 
D12          11:36   135  100916  201395   Nummela Laura 
H10RR        11:45    10  102114  216418   Nummela Luukas 
H35          12:38   314   97744  172791   Nummela Ville 
H10RR        11:56    21   99928  204030   Purimo Aaro 
H12TR        12:28    83   99927  483273   Purimo Jesse 
H55          11:46   386   17647  203114   Uotila Antti 
D55          11:18   401   20358   88501   Uotila Terhi 
H21          11:16   276   32873  190552   Vartiainen Juha 

PelPo

H21          11:40   282   15461  166729   Vainiomäki Samuel 

PirHi

H45          11:59   347   14346  216317   Ojala Jari 
H35          12:24   307   91716  145505   Pitkänen Vesa 
H50          12:36   370   10360  178057   Vesala Pekka 

PäLuLu

D45          12:33   360   95562  181668   Aho Anna-Maija 
H45          12:09   352   13471  217633   Aho Jarmo 
D55          11:28   406   10167   89153   Antila Suvi 
D10RR        11:02    43   97709  215464   Linnainmaa Annukka 
D12TR        11:54    86   92644  215651   Linnainmaa Katja 
H60          12:28   422   23257  195330   Rajala Markku 
H60          12:22   419   18567  483230   Salminen Pertti 

RaKaS

H21          11:20   277   12454   77709   Hapola Tuomas 

RaN

H10RR        11:55    20   99840       0 L Eppu Mäkinen 
H12          12:21   112   35070  202941   Isokallio Lauri 
H10RR        12:07    32   99054  189903   Kallio Kaarlo 
H12          12:03   103   96314  190001   Kaukinen Mikael 
H16          12:07   210   99064  170032   Koivuniemi Sakari 
H12          11:55    99   95753  180275   Lehtiniemi Eino 
H14          12:07   173  100082  190111   Mäkipää Rasmus 
D10RR        11:31    72  102808  182552   Mäntylä Irinja 
H10RR        11:42     7   99060  189999   Syväterä Sampo 
H10RR        11:58    23   36088       0 L Turo Mäkinen 
H13          11:16   149  102716  203130   Valkolehto Tommi 
D14          11:05   187   12402  194145   Viitala Sini 
H12TR        12:20    79   99200  203083   Äärilä Joonas 

SahKu

H65          11:33   446   23251   47806   Lahdenniemi Heikki 
H65          11:07   433   23259   46451   Lahdenniemi Pekka 

TarpSu

H50          12:38   371    1205  172463   Hokkanen Arto 
H50          12:28   366     427  131914   Ijäs Vesa 
H60          12:26   421   11027   94954   Koski Harri 
D13          12:06   161   37998  156609   Kuoppala Elli 
D10RR        11:17    58  103231  208399   Laamanen Emma-Riikka 
D13          12:24   170   38701  191965   Laukkanen Laura 
D10RR        11:14    55   97535  191966   Laukkanen Tuulia 
H80          11:03   487    1756   45902   Mikkonen Arvo 
H14          12:13   176   37863  413388   Oksa Antti-Jussi 
D60          12:08   425   30089   45200   Olli Tuija 
D10RR        11:10    51   99705  195394   Rajala Saara 
H60          12:00   408   15896  485547   Rasmus Reijo 
D13          12:00   158   29330  169602   Salmia Tessa 
D55          11:10   397    6835   65733   Soini Tarja 
H10RR        11:49    14  102323  207925   Taura Elias 
H12TR        12:22    80  102324  207141   Taura Kalle 
H60          12:20   418   19473  214933   Toivonen Esa 

TP

D12TR        11:50    84  102417  205296   Aalto Aura 
H16          11:59   206   29087  218251   Eerola Mikko 
H18          12:23   244   29072  215500   Eerola Teemu 
D16          11:49   230   32078  186499   Haanpää Kaisa 
H45          11:55   345    3615  183395   Haanpää Tuomo 
D10RR        11:04    45  104638  215606   Haanpää Venla 
H65          11:03   431   91447  167133   Haarajoki Matti 
D18          11:15   255    5515  181358   Hakomäki Emmi 
H50          12:30   367   18256  175203   Harju Juha-Pekka 
H18          12:35   250   11174  159888   Huhtanen Kiri 
D45          12:27   357    1714   42775   Joutsen Marja 
H55          11:52   389    7811  203716   Julkunen Pasi 
D20          12:10   267   11181   65744   Julkunen Sonja 
D10RR        11:07    48   35804  210322   Jussila Emma 
D14          11:33   201   20741  157955   Jussila Ida 
D20          12:02   265   16287  210500   Jussila Jutta 
H45          12:01   348   33126  410787   Jussila Kari 
D45          12:39   363    9028  177799   Jussila Tiina 
H18          12:31   248    5217  157462   Järvinen Ossi 
H50          12:40   372    4867  201341   Kallio Jukka 
H16          12:23   218   32718  312805   Kauppi Akseli 
H16          12:41   227   29280  183607   Keronen Leevi 
H10RR        12:03    28   99243  205135   Ketola Lauri 
H60          11:58   407   34540  181219   Kiiskinen Arto 
D55          11:08   396    4124  193596   Kiiskinen Gunnevi 
H10RR        12:15    40  100389  194271   Koskinen Eemil 
D50          12:36   375    3165  213987   Kuittinen Soili 
H21          11:32   280   14028  193217   Kuukka Elias 
H50          12:34   369   29620   65746   Kymäläinen Jari 
D50          12:40   377    1871   41838   Kymäläinen Maritta 
D55          11:26   405    6915  181479   Laasonen Kirsi 
H50          12:26   365   27856  181482   Laasonen Mauri 
D18          11:19   257   36908  207093   Laasonen Sonja 
H10RR        11:54    19   39295  152765   Lahikainen Aaro 
H65          11:17   438    9058   45909   Lahtonen Tapio 
D13          12:20   168   99486  183419   Laine Anni 
D12TR        11:56    87   99487  191483   Laine Noora 
D10RR        11:01    42  102665  214249   Lampinen Siina 
D65          11:04   454    7372  161549   Lankia Hilkka 
H10RR        11:37     2  102365  202931   Lehtovirta Eetu 
H21          11:44   283  101219  157311   Leinonen Juho 
D60          12:12   427    3167  218417   Leppänen Eija-Riitta 
H12          12:23   113   95080  181619   Liponkoski Aapo 
H10RR        11:57    22   95081  183041   Liponkoski Eino 
H40          11:03   317  101767  214155   Liponkoski Sami 
D55          11:02   393    4216   49822   Lusa Sirpa 
D50          12:32   373    7033  161773   Mankkinen Minna-Liisa 
H14          12:21   180   10254  208150   Matinheikki Leo 
D12          11:26   130   12766  203125   Matinheikki Liisa 
H13          11:08   145   31408  199122   Mustajoki Olli 
H45          11:35   335   40504  199089   Mustajoki Sami 
H18          12:27   246   22830  214750   Mustajoki Taavi 
H16          12:17   215   22937  189331   Mustajoki Tiitus 
D13          12:08   162   31372  183449   Mustajoki Villa 
H16          12:29   221   39732  153350   Mustonen Ossi 
D14          11:21   195   39730  202922   Mustonen Salla 
D10RR        11:13    54   95564  205835   Myllykoski Pihla 
H12          12:29   116   38287  161652   Mäenpää Matias 
H21          12:00   287   36467   83804   Mähönen Jouni 
H12          12:17   110   17977  201378   Mähönen Veeti 
H16          12:35   224   21244  201133   Mähönen Vili 
H13          11:32   157   36089  202769   Nieminen Juho 
D12          11:40   137   36090  207251   Nieminen Saana 
D10RR        11:32    73   91689  190905   Niskala Pinja 
H60          12:04   410   24491  215539   Nurminen Jouko 
H55          11:32   379   23950  172793   Oikarinen Jarmo 
D55          11:14   399    5971  186795   Oikarinen Sirkka 
H10RR        11:46    11   38501  206683   Pesu Akseli 
D21          11:14   296    8342   43917   Pesu Mervi 
H40          11:15   323    4760  214938   Pesu Raino 
D12          11:00   117   35798  195201   Pesu Vilma 
H18          12:17   241   16332  198189   Pitkänen Jonne 
H18          12:13   239   12704  188589   Pitkänen Konsta 
D18          11:31   263   16401  209802   Pitkänen Salla 
H18          12:41   253   10081  190569   Puranen Konsta 
H12          11:53    98   96219  196231   Raitanen Konsta 
H10RR        11:40     5   91288  213887   Riikonen Aatos 
H10RR        12:09    34   96884   55204   Riikonen Eevert 
H40          11:09   320   31543   46709   Riikonen Jarno 
H14          12:09   174   12304  190455   Rissanen Antti 
H10RR        11:43     8  102642  190464   Ritala Arttu 
H10RR        12:00    25  102643  204235   Ritala Samu 
H16          11:53   203   29180  177868   Saarnijoki Miska 
D13          12:26   171   31421  216584   Savisaari Outi 
D12          11:20   127   10056  208433   Schmidt Emilia 
D18          11:25   260   29397  214828   Siren Saara 
H10RR        12:06    31   95326  195379   Sivonen Miro 
H12          11:47    95   33426  182799   Takala Heikki 
H14          12:15   177   39748  159551   Takala Jaakko 
D10RR        11:16    57   33427  177761   Takala Kaisa 
D12          11:10   122   95205  206887   Tikkakoski Ilona 
H40          11:27   329  101050  214013   Tukiainen Heikki 
H12          11:35    89   97708  214200   Tukiainen Jyry 
H12          12:11   107   97707  179750   Tukiainen Otso 
H12          12:05   104  106462       0 L Vaahtera Kivi 
H10RR        12:12    37   99474  216199   Vaasvainio Verneri 
D12          11:34   134   36104  189332   Valio Salla 
H10RR        11:51    16  102131  205279   Verho Oskari 
H16          12:11   212   10252   82867   Vesterinen Arttu 
D50          12:38   376     125  184013   Viilo Annika 
H55          11:38   382    9001  196647   Viilo Keijo 
H16          12:05   209   31821  183748   Viilo Lasse 
H13          11:26   154   17885  211000   Viilo Tommi 
D10RR        11:20    61  102357  203781   Väistökoski Meri 
H14          12:27   183   33087  182719   Väliharju Joonas 
H12          11:41    92   31887  182265   Väliharju Ville 
H40          11:21   326   31270  190271   Välkki Antti 
D16          11:59   235   28035  215327   Välkki Lotta 
H12          11:59   101   37538  202020   Välkki Totte 
D12          11:46   140   10050  193924   Yli-Hietanen Silja 
H70          11:58   466   10848   85022   Ylitalo Antti 
H45          11:43   339   20028  168089   Äijälä Timo 

TurSa

H60          12:14   415   25542  157552   Ahlroth Timo 
D55          11:12   398   16516  208293   Jokinen Irma 
H65          11:31   445    9726  201570   Niittymäki Asko 

TY

H80          11:05   488   30025   87943   Ilonen Tauno 

UrjU

H65          11:09   434    1444  195499   Keränen Kauko 
H75          11:38   481    1806  150696   Mikkola Antti 
H45          11:39   337   31555  209070   Numminen Mika 
H65          11:21   440    1805  201670   Roivas Matti 

VaHa

H13          11:10   146   32952  192027   Aaltio Eerik 
H18          12:21   243   30896  205506   Aaltio Viktor 
H16          11:57   205   37640  200048   Aho Aaro 
H14          12:29   184   37804  159578   Aho Ilmari 
H12          11:57   100   38935  165956   Aho Rauli 
D13          12:22   169   92839  190695   Filppula Ella 
H10RR        12:14    39   96334  197581   Filppula Juho 
H70          11:56   465     843  150520   Haaja Reijo 
H65          11:27   443   37935  216172   Hillo Heikki 
D70          11:38   470     845  193938   Hurskainen Seija 
D13          12:16   166     715   55735   Joensivu Inka 
H10RR        11:41     6   91836  153165   Joensivu Kasper 
D13          12:28   172   37637  201372   Kiuru Milja 
D55          11:06   395    7524  142412   Korpio Aulikki 
H55          11:34   380    2613   49104   Kukonlehto Kyösti 
D70          11:42   472   25205   53787   Lahtinen Raija 
D55          11:00   392   30088  100323   Mikkolainen Mirja 
H12          12:09   106  100917  114617   Nieminen Lauri 
D10RR        11:34    75  100918  150785   Nieminen Reetta 
D60          12:06   424     850  172844   Nurminen Arja 
H65          11:11   435   30049  172995   Olli Reijo 
D18          11:21   258   12222  120069   Paavola Sannimaari 
H13          11:04   143   12207  114401   Salonen Seeti 
D65          11:08   456   37952  215673   Törrö Maria-Leena 

VeVe

H21          11:52   285   28111  199964   Repo Ville 

ViRuS

H65          11:13   436   34068  154791   Pusa Raimo