Hämeen am-viesti sunnuntaina 16.8.2015, Nokia.
Ilmoittautuneet
Epilän Esa
D21 0 Epilän Esa 1
H35 0 Epilän Esa 1
H45 0 Epilän Esa 1
D55 0 Epilän Esa 1
H70 0 Epilän Esa 1
Hämeenlinnan Suunnistajat
H21 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 1
H10RR 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 1
D10RR 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 1
D10RR 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 2
D12TR 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 1
H14 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 1
D14 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 1
H16-18 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 1
H16-18 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 2
D16-18 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 1
D16-18 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 2
H60 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 1
D60 0 Hämeenlinnan Suunnistajat 1
Ikaalisten Nouseva-Voima
H21 0 Ikaalisten Nouseva-Voima 1
D10RR 0 Ikaalisten Nouseva-Voima 1
H12TR 0 Ikaalisten Nouseva-Voima 1
H14 0 Ikaalisten Nouseva-Voima 1
D14 0 Ikaalisten Nouseva-Voima 1
D16-18 0 Ikaalisten Nouseva-Voima 1
Kalvolan Keihäs
H10RR 0 Kalvolan Keihäs 1
D10RR 0 Kalvolan Keihäs 1
H12TR 0 Kalvolan Keihäs 1
H14 0 Kalvolan Keihäs 1
H16-18 0 Kalvolan Keihäs 1
D16-18 0 Kalvolan Keihäs 1
H45 0 Kalvolan Keihäs 1
D45 0 Kalvolan Keihäs 1
Kangasala SK
H21 0 Kangasala SK 1
H21 0 Kangasala SK 2
H21 0 Kangasala SK 3
D21 0 Kangasala SK 1
D21 0 Kangasala SK 2
H10RR 0 Kangasala SK 1
H10RR 0 Kangasala SK 2
D10RR 0 Kangasala SK 1
D10RR 0 Kangasala SK 2
D10RR 0 Kangasala SK 3
D12TR 0 Kangasala SK 1
D12TR 0 Kangasala SK 2
H14 0 Kangasala SK 1
H14 0 Kangasala SK 2
H14 0 Kangasala SK 3
D14 0 Kangasala SK 1
H16-18 0 Kangasala SK 1
H16-18 0 Kangasala SK 2
D16-18 0 Kangasala SK 1
D16-18 0 Kangasala SK 2
D45 0 Kangasala SK 1
D50 0 Kangasala SK 1
H60 0 Kangasala SK 1
Koovee
H21 0 Koovee 1
D21 0 Koovee 1
D21 0 Koovee 2
H10RR 0 Koovee 1
H10RR 0 Koovee 2
D10RR 0 Koovee 1
D10RR 0 Koovee 2
H12TR 0 Koovee 1
H12TR 0 Koovee 2
D12TR 0 Koovee 1
D12TR 0 Koovee 2
H14 0 Koovee 1
D14 0 Koovee 1
H16-18 0 Koovee 1
H16-18 0 Koovee 2
D16-18 0 Koovee 1
D35 0 Koovee 1
Kyrös-Rasti
H10RR 0 Kyrös-Rasti 1
D10RR 0 Kyrös-Rasti 1
D10RR 0 Kyrös-Rasti 2
H12TR 0 Kyrös-Rasti 1
H14 0 Kyrös-Rasti 1
D14 0 Kyrös-Rasti 1
D45 0 Kyrös-Rasti 1
H60 0 Kyrös-Rasti 1
Lounais-Hämeen Rasti
H10RR 0 Lounais-Hämeen Rasti 1
H10RR 0 Lounais-Hämeen Rasti 2
D10RR 0 Lounais-Hämeen Rasti 1
H14 0 Lounais-Hämeen Rasti 1
H14 0 Lounais-Hämeen Rasti 2
H16-18 0 Lounais-Hämeen Rasti 1
D16-18 0 Lounais-Hämeen Rasti 1
H35 0 Lounais-Hämeen Rasti 1
H45 0 Lounais-Hämeen Rasti 2
Oriveden Ponnistus
H21 0 Oriveden Ponnistus 1
H21 0 Oriveden Ponnistus 2
H10RR 0 Oriveden Ponnistus 1
H12TR 0 Oriveden Ponnistus 1
H35 0 Oriveden Ponnistus 1
H60 0 Oriveden Ponnistus 1
H60 0 Oriveden Ponnistus 2
H70 0 Oriveden Ponnistus 1
Pirkkalan Hiihtäjät
H35 0 Pirkkalan Hiihtäjät 1
Pälkäneen Luja-Lukko
H12TR 0 Pälkäneen Luja-Lukko 1
D35 0 Pälkäneen Luja-Lukko 1
H45 0 Pälkäneen Luja-Lukko 1
Rasti-Nokia
H10RR 0 Rasti-Nokia 1
D10RR 0 Rasti-Nokia 1
H12TR 0 Rasti-Nokia 1
D12TR 0 Rasti-Nokia 1
H14 0 Rasti-Nokia 1
D14 0 Rasti-Nokia 1
Tampereen Pyrintö
H10RR 0 Tampereen Pyrintö 1
H10RR 0 Tampereen Pyrintö 2
H10RR 0 Tampereen Pyrintö 3
H10RR 0 Tampereen Pyrintö 4
D10RR 0 Tampereen Pyrintö 1
H12TR 0 Tampereen Pyrintö 1
H12TR 0 Tampereen Pyrintö 2
H12TR 0 Tampereen Pyrintö 3
D12TR 0 Tampereen Pyrintö 1
D12TR 0 Tampereen Pyrintö 2
D12TR 0 Tampereen Pyrintö 3
H14 0 Tampereen Pyrintö 1
H14 0 Tampereen Pyrintö 2
D14 0 Tampereen Pyrintö 1
H16-18 0 Tampereen Pyrintö 1
H16-18 0 Tampereen Pyrintö 2
H16-18 0 Tampereen Pyrintö 3
D16-18 0 Tampereen Pyrintö 1
D45 0 Tampereen Pyrintö 1
D60 0 Tampereen Pyrintö 1
H70 0 Tampereen Pyrintö 1
Tarpian Suunta
D10RR 0 Tarpian Suunta 1
D10RR 0 Tarpian Suunta 2
H12TR 0 Tarpian Suunta 1
D14 0 Tarpian Suunta 1
H50 0 Tarpian Suunta 1
H55 0 Tarpian Suunta 1
Valkeakosken Haka
H10RR 0 Valkeakosken Haka 1 D10RR 0 Valkeakosken Haka 1 H12TR 0 Valkeakosken Haka 1 H14 0 Valkeakosken Haka 1 D14 0 Valkeakosken Haka 1 D55 0 Valkeakosken Haka 1 H60 0 Valkeakosken Haka 1 D70 0 Valkeakosken Haka 1




