Lähtöajat seuroittain

SM -esikisa 2.9.2012 Vahalahti, Nokia

Lähtöluettelo

AngA

D21A         11:09    41   20395  411055   Mäkinen Pinja 
H21A         11:14     9   26271   43806   Mäkinen Vesa 
D45          12:00   249    7204  114522   Nurmi Anne 
H50          11:18   106   18521  165848   Nurmi Veli-Pekka 

Botnia

D21A         11:15    44   14788  173363   Haga Antonia 

EE

H50          11:06   100    4407  179298   Haapasalmi Eero 
H75          11:01   194   21424  140680   Houni Mikko 
H65          11:53   174   22088  144839   Mattila Kari 
H60          11:28   145   33497   45201   Ovaska Ari 
H70          11:29   184   21444   47210   Paavola Seppo 
D70          11:34   288   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa 
D45          11:56   247   21454  182421   Seppälä Anu 
D65          11:27   282   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa 
H50          11:12   103    7005  182932   Toivonen Jari 
D50          11:48   261    7008   82426   Toivonen Merja 

EKU

D65          11:23   280   13868  157274   Helppolainen Anni 

Eräp

D40          11:41   243    6205  127328   Haapamäki Jatta 
H75          11:15   202    7759  176875   Nisula Alpo 

EsSu

H80          11:28   205   23119   58544   Laurila Pertti 

Femman

H65          11:23   158     469   50176   Byskata Henry 

HauSi

H65          11:31   163    2316  483863   Niemi Pentti 
H55          11:00   116    2333  171895   Rantio Jukka-Pekka 
H40          12:05    75   10017  150620   Suuriniemi Timo 

Hiilto

H35          12:11    69    3046  100091   Häkkinen Mika 

Hiisi

H55          11:14   123   22202   65250   Anttas Ari 
H65          11:21   157    5575  138183   Jääskeläinen Esko 
H60          11:30   146    9097   83890   Kares Olli 
H75          11:13   201   13870  150513   Lammensalo Jaakko 
H75          11:07   198   13854  131933   Mikola Oiva 
D55          11:19   273   10057  111946   Virtanen Marjo 
H21A         11:38    21    2492  170321   Väätäinen Olli 

HlS

H50          11:10   102    9504  118155   Kittilä Pekka 
H75          11:05   197   17747  181880   Salminen Pertti 
H21A         11:10     7    1154  158757   Savonen Timo 
H70          11:39   189   17786  145979   Virtanen Ilari 

IHR

H45          12:01    88   36396  175519   Gynther Kimmo 

IkNV

H21A         11:30    17    4679  312902   Hakkarainen Vesa 

JRV

H35          11:51    59   33075  122470   Lindgren Simo 
H35          12:01    64   24005  410785   Nurminen Joonas 

JäPa

H45          11:53    84   14835  128810   Reiman Markku 

JärvsKi

H21A         11:32    18   24229  170141   Kujansuu Joni 

KangKi

H70          11:15   177   36324  157778   Sulander Heikki 

KangSK

H21A         11:48    26   46224  120566   Heinmann Kristo 
H60          11:24   143   20064   91777   Huikkola Markku 
H50          11:16   105    3359  170226   Jalanto Esko 
D50          11:44   259    3521  174647   Jalanto Terttu 
H21A         12:00    32   16897  180250   Kannus Kristian 
H14          11:42   214   27876   49097   Kemppi Mikko 
H10RR        11:26   233   32649  177602   Kivelä Eemeli 
H21A         11:00     2    5432  159080   Kivelä Tuomo 
H10RR        11:20   229   32650  179288   Kivelä Valtteri 
H75          11:09   199   20070  167411   Laurila Kalervo 
D50          11:38   256   10838   90197   Laurila Saija 
H60          11:34   148   13833  177834   Lavikainen Jussi 
D55          11:09   268   15167   47812   Lavikainen Pirjo 
H55          11:18   125     339  182866   Papinsaari Kari 
D55          11:01   264    7290   83333   Papinsaari Sirpa 
D40          11:43   244   20058  161618   Pietilä-Annala Jaana 
H21A         11:12     8   16675  152334   Rantala Antti 
H80          11:24   203    4626  100099   Rantala Mauri 
H35          12:05    66   31543   46709   Riikonen Jarno 
H40          12:09    77     548  135953   Ruuska Vesa 
H21A         11:06     5   31783  170372   Samposalo Kai 
D21A         11:23    48   17357   42167   Schutskoff Mari 
H21A         11:42    23   19498  410773   Teittinen Panu 
D45          12:04   251     124  137678   Äijälä Tiina 

KanSu

D55          11:11   269    1114  155951   Juura Maarit 
D55          11:17   272   28694   88586   Kajaala-Ylikoski Helena 
H35          12:03    65   29181  165967   Katajisto Teemu 
D55          11:03   265   15020   42346   Vaara Marjatta 
H60          11:36   149   22126   88587   Ylikoski Erkki 

Keihäs

H70          11:43   191   22826   44539   Merimäki Eero 
D35          11:58   239   15184   44538   Merimäki Marianne 
H35          11:59    63   10877  117291   Mäntytörmä Jani 
H60          11:38   150     820   44544   Mäntytörmä Jorma 

KeuKi

H50          11:24   109    3923  410647   Martikainen Ari 
D21A         11:21    47   94395  176904   Saarinen Suvi 

Koovee

D45          12:08   253    7714   42157   Annila Heli 
H50          11:22   108   11090  117771   Granholm Tommi 
D10RR        11:10   319   38062  177412   Häkkinen Pihla 
H50          11:32   113    5457   93037   Kangasniemi Jukka 
D35          11:54   236   36767  156764   Ketola Heli 
H12          11:36   219   23221  156763   Ketola Kristian 
H21A         11:26    15     899  157555   Linnainmaa Lauri 
H21A         11:44    24   16862  161815   Mamia Tero 
H21A         11:20    12   29261  148831   Mauriala Jarmo 
D35          12:00   240   33197  143229   Niittymäki Katri 
D21A         11:05    39   24500  142325   Niittynen Miia 
H35          12:07    67     327  408078   Rantanen Vesa 
H35          11:47    57   96660  153518   Salo Teemu 
H50          11:02    98   12526   90802   Siitonen Markus 
D21C         11:52    55    3815   54905   Sintonen Sanna 
H10RR        11:16   227   36096  142768   Suojanen Henri 
H60          11:06   133   10538  167316   Vainio Markku T. 
H35          11:55    61   24252  157956   Vainio Mikko 
H35          12:13    70   15480  182535   Vennelä Miika 

KoS

H65          11:47   171    1703  149080   Teppo Jaakko 

KR

H21A         11:22    13   26783  155093   Huovila Jarkko 

KuoSu

H60          11:16   139    9079  161105   Mourujärvi Kauno 

KyRa

D10RR        11:04   316   91099  180164   Haavisto Aino 
H10RR        11:22   231   10675  179899   Haavisto Elias 
H21A         11:56    30   39540  182909   Heittola Tero 
D18          11:47   295   16093  167519   Linnainmaa Eeva 
H45          11:59    87   22162   46019   Linnainmaa Risto 
D45          12:06   252   18037   46021   Linnainmaa Tiina 
H12TR        11:28   222   35862  128136   Naskali Lauri 
D45          11:58   248   21428   45957   Paavola Sirkku 
H65          11:35   165   24977  144502   Rajamäki Matti 
H12TR        11:32   224   36143  411113   Soininen Juho 
D21A         11:29    51     163   58970   Tuomisto Elisa 

LaukU

H65          11:25   160     935  159194   Tammela Seppo 

LHR

H65          11:45   170     208  407228   Heinonen Heikki 
H70          11:19   179   10830  153332   Juhonsalo Matti 
H70          11:41   190   28795   46193   Sukki Martti 

L-LL

D18          11:45   294   11690   58829   Mäkelä Essi 

Mesik

H65          11:49   172   16186   56790   Laitinen Matti 
H65          11:39   167   16206  142415   Penttinen Juha 

MSParma

D21A         11:11    42    6447   59969   Miettinen Tiia 

OrPo

H60          11:00   129   21411  142330   Immanen Pertti 
H16          11:43   212   29519  169859   Järvensivu Oula 
D13          11:05   308   26771  169854   Järvensivu Silja 
H70          11:27   183    7726  177179   Kopra Valto 
H55          11:06   119    1788  166280   Lepistö Heikki 
H60          11:08   134    1999  117300   Lindstedt Tapio 

Palo-88

H65          11:29   162   12369   54534   Rantanen Ismo 
H65          11:41   168   37066   93029   Rintala Paavo 

ParkU

H65          11:51   173    2227   77915   Järvenpää Heikki 

PelPo

H21A         11:54    29   32609  411946   Oikarinen Lauri 

PIF

H35          12:15    71   34975  159981   Mäkelä Jussi 

PirHi

H50          11:04    99   10360  178057   Vesala Pekka 

PunKu

H55          11:04   118    5689  402476   Hirvelä Reijo 
H35          11:53    60   31725  161079   Hämäläinen Esa 
H55          11:12   122   18395  128006   Laakso Antero 
D35          11:52   235    7985  175181   Mäki-Laurila Anne 
H55          11:22   127    2056   99734   Mäkiniemi Esko 
H70          11:35   187    2947  157323   Nurmo Heikki 
D40          11:39   242   30301  128840   Yli-Kauppila Marika 

PäLuLu

H55          11:20   126   24982   46003   Kallio Jarmo 

RaKaS

D21A         11:17    45   15604   84805   Laakso Hanna 

RaLu

H70          11:33   186    7023   93090   Eilu Kalevi 
H70          11:25   182    7181   93025   Kuusisto Seppo 
H21A         11:46    25   11539  109876   Mieskoski Kimmo 
H70          11:17   178    7131   45409   Nurmi Pekka 
D65          11:33   285    7130   45363   Nurmi Raija 
D21A         11:25    49   16427   46487   Raitoharju Jenni 
H21A         11:52    28   10010  157283   Raitoharju Matti 
D10RR        11:02   315   95426  131920   siivonen alina 
H35          12:09    68   94271  179286   Siivonen Rami 

RaN

H14          11:44   215   37237  142504   Hakala Petteri 
D16          11:19   297   33036  170689   Isokallio Kiia 
H10RR        11:18   228   35070  144801   Isokallio Lauri 
D12          11:01   310   34043  180542   Järvinen Anni 
H10RR        11:24   232   95398  180059   Koskinen Eemil 
D10RR        11:08   318   32838  135415   Männistö Amanda 
H16          11:41   211   21849  145729   Männistö Jalmari 
H13          11:17   217   36444  142377   Partanen Tommi 
D16          11:23   299   21887  409119   Pinola Marianne 
D13          11:03   307   24558  133787   Pinola Sarianna 
H12TR        11:30   223   28799  152131   Siren Ossi 
D16          11:31   303   29397  161619   Siren Saara 
D16          11:27   301   20971   45975   Tähtinen Tiina 
D14          11:40   305   12321  138191   Viitala Nina 
D12TR        11:34   312   12402  128082   Viitala Sini 

RasKa

H65          11:43   169   18220  167572   Euren Pertti 
H75          11:11   200   18245  408121   Helariutta Eero 
H70          11:45   192   18286  407168   Jonkka Arvo 
H35          11:49    58   18287  410634   Jonkka Jari 
D20          12:10   292   10733   83580   Kuusela Tuija 
H70          11:13   176   18564   45289   Mattila Kalervo 
H50          11:26   110    9697  159880   Mäkelä Markku 
H45          12:03    89    5602  175171   Oksanen Immo 
H45          12:09    92   33504  154989   Oksanen Jukka 
H65          11:27   161   35575  179691   Tiitola Tero 

RaVa

H45          12:13    94     607  101570   Heinilä Hannu 

RR

H60          11:20   141   17346  408171   Nieminen Pertti 
H40          12:11    78    8356  179586   Savela Pauli 

SahKu

H60          11:46   154   23251   47806   Lahdenniemi Heikki 

S-JKL

H50          11:30   112   17931   84648   Jurvakainen Jari 
D50          11:42   258    1985  128034   Kankaanranta Marja 
D21A         11:31    52   27332  136760   Siivonen Hanna-Mari 
H21A         11:02     3   27584  118811   Siivonen Jere 

StormTe

H60          11:26   144   13004   45440   Kulmala Markku 
H21C         12:12    34   97573   87954   Liukkonen Perttu 
H60          11:14   137   97574  157235   Liukkonen Raimo 

SuosmSa

H70          11:23   181   27241   45236   Jokinen Tauno 
H60          11:22   142   32451   45456   Nurminen Markku 
H21A         11:16    10   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko 

SuSe

D16          11:29   302    2714  128030   Jokela Emmi 
H18          12:04   209    2813  117432   Jokela Ville 
H65          11:37   166   32086   45473   Kaasalainen Oiva 
D65          11:25   281    7239  114489   Kaasalainen Tuula 
D16          11:25   300   10446  128667   Kulo Anna 
H21A         11:28    16   28359  180745   Kuusisto Roope 
H60          11:44   153   30878   52599   Lakkinen Keijo 
D60          11:07   275     867   45494   Mäkelä Oivi 
D65          11:31   284   24160  159585   Palomäki Eila 
H80          11:30   206    7225   45609   Paunuvuori Toivo 
H21A         11:36    20   39026  126340   Putaja Pekka 
D55          11:13   270   15191  312810   Saari Marita 
H21A         11:58    31   26836   45505   Saari Tatu 
D20          12:08   291    2740   89281   Sariluoto Jenny 
D60          11:11   277   32110   45502   Siuko Anja 
H60          11:32   147    7205   45501   Siuko Hannu 
H75          11:03   195   12005   51198   Ylikoski Mauri 

SV

D21A         11:03    38    3115  170348   Seppänen Mari 

TarpSu

H40          12:03    74   29928  130376   Kokko Tarmo 
H55          11:02   117   11027   94954   Koski Harri 
D55          11:05   266   30089   45200   Olli Tuija 
H45          12:15    95   16552  172780   Savikko Olli 

TikSu

H70          11:21   180    5229  159561   Reini Jaakko 

TP

H50          11:28   111     101  152800   Anjala Ari 
D50          11:46   260   23914  161070   Annila Päivi 
H21C         12:14    35   13956  170263   Eskola Mikko 
D21A         11:19    46   16882  410995   Fincke Anni-Maija 
H45          11:57    86    3615  128866   Haanpää Tuomo 
D21A         11:07    40   26998  139013   Haapasalo Heidi 
D10RR        11:06   317   12857  120042   Hakala Hilma 
H40          12:01    73   10707  177839   Hakala Kimmo 
D10RR        11:00   314   12874  144229   Hakala Telma 
H50          11:14   104   18256  175203   Harju Juha-Pekka 
D40          11:37   241    1714   42775   Joutsen Marja 
H55          11:16   124    7811   65744   Julkunen Pasi 
H12          11:38   221   29280  137585   Keronen Leevi 
H40          12:13    79    1559  135923   Keronen Tommi 
H65          11:33   164   37683  159139   Korpela Kalevi 
D45          11:54   246    3165  137641   Kuittinen Soili 
D21A         11:01    37    8711  142021   Kyrölä Sonja 
H21A         11:34    19   18094  483305   Laine Jarkko 
H50          11:34   114   20033  180357   Laitila Markku 
D50          11:40   257    4216   49822   Lusa Sirpa 
D21A         11:27    50   22314  157966   Marila Anna-Sofia 
D50          11:50   262    7216   90200   Marila Satu 
H10RR        11:14   226   38287  161652   Mäenpää Matias 
D21A         11:33    53    5915   59933   Mähönen Emmi 
H40          12:07    76   23882   82501   Märkälä Janne 
D55          11:07   267   10718   58453   Niemi Tuire 
H50          11:08   101   20500  126002   Nyholm Thomas 
H50          11:20   107   23950  172793   Oikarinen Jarmo 
D50          11:36   255    5971  146121   Oikarinen Sirkka 
D16          11:21   298   14043   93842   Rinta-Jouppi Mei 
H21A         11:40    22   10164   94406   Saarijärvi Hannu 
D10RR        11:12   320   95205  177329   Tikkakoski Ilona 
H50          11:00    97   10537   53698   Vahvelainen Jari 
D21A         11:13    43   39009  172917   Vahvelainen Saana 
H45          11:51    83   22753   42720   Viitanen Reijo 
H45          12:11    93    8249  174638   Vuorela Mika 
H45          12:05    90   20028  168089   Äijälä Timo 

TuMe

H35          11:57    62   15799  161794   Nurminen Petri 
H60          11:12   136    5794   99807   Nurminen Sakari 

TY

H80          11:26   204   30025  120069   Ilonen Tauno 
H60          11:40   151   23358   41510   Mäki Jouko 

UlvUra

H45          12:07    91   25111  151106   Yli-Kauppila Mikko 

UrjU

H60          11:48   155    1445  142383   Kurikka Pekka 
H70          11:37   188    1806  150696   Mikkola Antti 
H40          12:15    80   31555  151003   Numminen Mika 
H70          11:31   185    7455  138389   Vuorenpää Sulo 

VaajTe

H21A         11:08     6    8253  183101   Heinonen Samuel 
H21A         11:18    11   17295  413260   Jurvakainen Tuukka 

VaaSu

H55          11:10   121   31259  148796   Hautala Arto 

VaHa

H60          11:10   135   37935  152939   Hillo Heikki 
D65          11:29   283     845  132265   Hurskainen Seija 
D70          11:36   289    8644   52695   Isosomppi Terttu 
D55          11:15   271    7524  142412   Korpio Aulikki 
H60          11:42   152     866   99353   Koskinen Kaj 
D65          11:21   279    8951  145861   Koskinen Marja-Terttu 
H60          11:04   132    8952   52286   Koskinen Timo 
D70          11:32   287   25205   53787   Lahtinen Raija 
H21A         11:04     4   27139  128149   Nurminen Jussi 
H60          11:18   140   30049  172995   Olli Reijo 
D60          11:09   276   37952  161533   Törrö Maria-Leena 

VetU

D35          11:56   238   26363  156118   Polso Anne 

VeVe

H21A         11:50    27   28111  168246   Repo Ville 
H45          11:55    85   11056  135455   Siikaluoma Mika 
D45          12:02   250    3668  135088   Siikaluoma Minna 

ViPa

H55          11:08   120   24555  152344   Niemistö Juha 

ViRuS

H60          11:02   130   34068  123211   Pusa Raimo 

YKV

H21A         11:24    14   15062   59831   Kivelä Mikko