Sarjat ja matkat

Sarja Matka (km) Mittakaava Lähtö   Sarja Matka (km) Mittakaava Lähtö
H21A 5,7 1:10000 L1   D21A 4,2 1:10000 L1
H35 4,7 1:10000 L1   D35 3,8 1:10000 L1
H40 4,7 1:10000 L1   D40 3,8 1:10000 L1
H45 4,2 1:7500 L1   D45 3,3 1:7500 L1
H50 3,6 1:7500 L1   D50 2,8 1:7500 L1
H55 3,6 1:7500 L1   D55 2,8 1:7500 L1
H60 2,8 1:7500 L1   D60 2,4 1:7500 L1
H65 2,8 1:7500 L1   D65 2,4 1:7500 L1
H70 2,4 1:7500 L1   D70 2,1 1:7500 L1
H75 2,4 1:7500 L1   D75 2,1 1:7500 L1
H80 2,1 1:7500 L1   D80 2,1 1:7500 L1
H85 2,1 1:7500 L1   D20 3,8 1:10000 L1
H20 4,7 1:10000 L1   D18 3,3 1:10000 L1
H18 4,2 1:10000 L1   D16 2,8 1:10000 L1
H16 3,3 1:10000 L1   D14 2,2 1:7500 L2
H14 2,2 1:7500 L2   D13 2,0 1:7500 L2
H13 2,0 1:7500 L2   D12TR 1,7 1:7500 L2
H12TR 1,7 1:7500 L2   D12 1,6 1:7500 L2
H12 1,6 1:7500 L2   D10RR 1,7 / 2,5 1:7500 L2
H10RR 1,7 / 2,5 1:7500 L2   D8RR 1,7 / 2,5 1:7500 L2
H8RR 1,7 / 2,5 1:7500

L2