Lähtöajat seuroittain

XVI Junnukisa 8.6.2013, Nokia

Lähtöluettelo

Eräp

D12TR        11:53   145   37715  156342   Jokinen Johanna 

HiKi

D12TR        12:05   149     957  130436   Kytäjä Nea 
D10RR        11:39   195   90083   45068   Kytäjä Nora 

HlS

D14          11:09    38   36909  182845   Avelin Melina 
D14          11:36    47    7273  180380   Elovaara Jenny 
D14          11:00    35   97605  183405   Keränen Jenni 
D12TR        11:35   139   99791  190322   Keränen Kaisa 
D14          11:18    41   24589  190319   Keränen Maija 
D10          11:14   168   37898  152279   Kuusinen Saana 
D13          11:20    72   31908  191017   Kuusinen Sanni 
D16          11:09    14   10076  179762   Lehtinen Jenna 
D13          11:38    79   10077  190442   Lehtinen Meiju 
D14          11:27    44   90624  165984   Metsälä Emma 
D12          11:28   124   37671  152359   Metsälä Essi 
D13          11:29    76   27870  180071   Penttilä Anne 
D12          11:14   117   37700  152280   Virtanen Heta 
D10          11:05   165    3791  189974   Virtanen Reeta 
H8RR         11:10   208   90671  177384   Vuorensyrjä Aksu 
H12TR        11:16   131   90405  191174   Vuorensyrjä Eetu 

HlT

D12          11:20   120   33273  152835   Laitamäki Liina 
D8RR         11:26   217   90868  176966   Laitamäki Lotta 
H10RR        12:17   184   10634  177432   Ruoranen Aleksi 

IkNV

D10RR        11:33   192   38955  177383   Aaltonen Milla 
D12          11:02   111   38969  167315   Koskensalo Maria 
D12TR        11:41   141   38968  167706   Koskensalo Susanna 
H8RR         11:16   211   94282       0 L Narvinen Reino 
H13          12:01    57   21905  161557   Oksanen Teemu 

JRV

H10          11:36   158     979  185123   Ronkainen Aarni 
H8RR         11:14   210   91271  170058   Ronkainen Elias 

KangSK

H16          12:05     6   27693  157935   Ahola Erik 
D12TR        11:32   137   26873  120373   Ahola Hanna 
H14          11:48    24   26174  181191   Ahola Mikko 
H12          11:40    87   10287  189300   Ahola Topias 
H10RR        11:55   173   37187       0 L Ahola Tuomas 
D12          11:12   116   27932   41080   Annala Venla 
H12          11:46    90   31822  169929   Anttila Pyry 
H12          12:20   107   32992  180744   Epäilys Akseli 
H16          11:49     2   27952  411074   Hakola Matti 
H14          12:09    31   27975  146257   Joutsensaari Jeremias 
H12          12:00    97   32649  177602   Kivelä Eemeli 
H12TR        11:13   130   32650  179288   Kivelä Valtteri 
D12TR        12:11   151   37198  182627   Koskinen Olga 
D10          11:17   169   33065  152171   Kukonlehto Fanny 
D13          11:02    66   28144  181348   Kukonlehto Hilda 
H16          12:17     9   24758  123390   Leonsaari Antti 
H13          11:46    52   28195  409215   Leonsaari Juho 
H13          12:10    60   36584  184726   Marttila Otso 
H12          11:34    84   38604  154453   Olkkonen Vili 
D8RRS        11:44   235   96885       0 L Pajula Eveliina 
D10RR        11:29   190   91651   41173   Pajula Siiri 
D8RR         11:20   214   36215  178012   Rintanen Anni 
H12          12:08   101   20148  184956   Rintanen Matti 
D12          11:06   113   25720  140260   Sainio Linda 
D8RRS        11:36   231   96888   41687   Suomalainen Karoliina 
H10RR        12:09   180   91652   41139   Suomalainen Mikko 
D13          11:11    69   36739  142740   Tiitola Tuuli 

Keihäs

D8RR         11:24   216   97521  153136   Laine Nella 
D10          11:08   166   91072  182928   Leppänen Netta 
D8RRS        11:50   238   97516       0 L Leppänen Sara 
H10          11:42   160   90887  169846   Rantala Valtteri 
D12          11:16   118   37388  152092   Ristimäki Aino 
H8RRS        12:04   222   94453       0 L Ristimäki Eino 
D8RR         11:18   213   92855  186673   Ristimäki Vieno 
H10          11:27   155   38201  176841   Ristimäki Väinö 
D10RR        11:41   197   39697  179632   Virtanen Sanna 

Koovee

H10RR        12:01   176   36916   53375   Aro Oskari 
D8RRS        11:34   229   98936   53349   Jämsen Iisa 
D10          11:11   167   90464   53371   Jämsen Inka 
D10RR        11:35   193   32648  170397   Ketola Eveliina 
H12          12:06   100   23221  156763   Ketola Kristian 
H14          12:12    32   27773  148704   Ketola Lauri 
D12TR        11:44   142   32646  182525   Ketola Reetta 
D13          11:35    78   26739  190106   Kortteinen Emmi 
H10          11:45   161    5750  177489   Kortteinen Joona 
D8RRS        11:52   239   90466   53376   Kortteinen Nella 
H8RR         11:08   207   95881   53347   Kuoppala Joosef 
D10RR        11:47   200   91757   53348   Kuoppala Khaila 
H12TR        11:22   133    7567   53346   Kuoppala Maximilian 
H12          11:48    91   28448  172265   Laitinen Vertti 
H10RR        12:19   185   35889  177656   Mäenpää Veikko 
H13          11:55    55   28322  186344   Pohja Eetu 
D8RRS        11:40   233    6018  190518   Salonen Heidi 
H12TR        11:07   128   27990  182761   Salonen Visa 
H8RRS        12:02   221     497  182412   Schüle Elias 
H12          11:38    86   11774  140061   Schüle Joel 
H10          11:30   156   18561  153579   Schüle Oliver 
D14          11:39    48   27826  186792   Skog Ella 
H10          11:21   153   36096  142768   Suojanen Henri 
D8RRS        11:46   236   98940  190432   Suojanen Laura 
H14          12:03    29   17477  177000   Westerlund Otso 
D13          11:08    68   28035  126604   Välkki Lotta 
H10RR        12:07   179   37538  144234   Välkki Totte 

KyRa

H8RRS        12:10   225   99413  157257   Haavisto Matias 
D13          11:32    77   29592  190939   Haavisto Veera 
D10RR        11:45   199   90904  165880   Järventausta Eevariitta 
D12          11:08   114   35859  153812   Järventausta Ennimaria 
H16          11:53     3    6365  134996   Mattila Aleksi 
H14          11:54    26    6358  182649   Mattila Atte 
D13          11:14    70   15828  120096   Mattila Elisa 
D8RRS        11:58   242   95662  168905   Naskali Johanna 
H12          12:14   104   35862  128136   Naskali Lauri 
H10RR        11:51   171   95670  180177   Niemelä Samu 
D8RRS        11:42   234   99097       0 L Niemelä Sania 
H12          11:36    85   15881  190101   Niinimäki Kasimir 
D16          11:25    19   23383  180360   Niinimäki Sofia 
H12          11:30    82   36482  410725   Pulkkinen Samuli 
H10RR        12:13   182   10710  111303   Sarvijärvi Onni 
H12          12:22   108   36143  411113   Soininen Juho 
H16          12:09     7   13490  183378   Suonurmi Vesa 
D13          11:23    74   36486  191527   Toivanen Netta 
H10RR        11:57   174   95664  182473   Toivanen Nico 

LHR

H14          11:45    23   38066  153360   Hiidenhovi Aleks 
H12          11:52    93   36950  182929   Julkunen Akseli 
H12          12:18   106   39146  169329   Mattila Jussi 
H10          11:24   154   90298  159739   Mäkinen Niko 
H13          11:43    51     919  410657   Nieminen Eetu 
D8RRS        11:48   237   97471  190203   Syrjälä Alina 
H10          11:33   157   39149  169042   Syrjälä Elmeri 
H12          12:02    98   39148  169848   Syrjälä Niilo 

L-LL

D14          11:15    40   36838  125885   Aho Susanna 

OrPo

D14          11:33    46   26771  169854   Järvensivu Silja 

PirHi

H8RR         11:04   205   97281  184772   Simola Jere 
D14          11:21    42   91892  184769   Simola Reea 
D10RR        11:27   189   91738  184771   Simola Rita 
D12          11:22   121   91737  184770   Simola Rosa 

PunKu

H8RR         11:12   209   90441  191159   Mäki-Laurila Anttoni 

RaN

H8RR         11:02   204   95752       0 L Diits Noa 
H12TR        11:19   132   95976  190420   Einola Aleksi 
H12TR        11:28   135   95977  180246   Europaeus Mikael 
H16          12:01     5   37237  142504   Hakala Petteri 
D16          11:13    15   33036  190911   Isokallio Kiia 
H10RR        12:15   183   35070  144801   Isokallio Lauri 
H10RR        12:03   177   96314  190001   Kaukinen Mikael 
H12TR        11:10   129   95755  190149   Keski-Patola Saku 
H13          12:19    63   99064  170032   Koivuniemi Sakari 
H12TR        11:01   126   95398  180059   Koskinen Eemil 
H10RR        12:21   186   95753  180275   Lehtiniemi Eino 
H8RRS        12:08   224   36088       0 L Mäkinen Turo 
H8RRS        12:00   220   91210  180150   Pakarinen Jere 
H14          12:00    28   36444  142377   Partanen Tommi 
D14          11:24    43   24558  180135   Pinola Sarianna 
H12          11:42    88   38612       0 L Silvennoinen Niko 
H13          12:07    59   28799  152131   Siren Ossi 
D16          11:21    18   29397  161619   Siren Saara 
D16          11:01    12   24551  180279   Toivanen Hilla 
D16          11:29    20   12321  138191   Viitala Nina 
D12          11:10   115   12402  128082   Viitala Sini 
D8RRS        11:30   227  100081  152290   Viitanen Olivia 

RasKa

D12          11:00   110   38783  166648   Jutila Iisa 
H16          11:57     4   38780  181623   Jutila Konsta 
H12          12:12   103   38781  186678   Jutila Pietu 
D12          11:26   123   38782  152132   Jutila Pinja 
H16          12:21    10   91941  189762   Lohikoski Roope 
H13          11:52    54   32804  179889   Ojala Juho 

TarpSu

D12TR        12:02   148   37998  156609   Kuoppala Elli 
D8RRS        11:32   228   95487  177802   Kuoppala Selma 
H12          11:56    95   37863  413388   Oksa Antti-Jussi 
D12          11:24   122   29330  169602   Salmia Tessa 
D14          11:03    36   29242  169738   Salmia Tuuli 

TP

D13          11:17    71   29085  182257   Eerola Lotta 
H13          12:13    61   29087  189958   Eerola Mikko 
D13          11:05    67   32078  186499   Haanpää Kaisa 
H12TR        11:04   127   99558  190342   Halme Eemeli 
D8RR         11:22   215   35804   41172   Jussila Emma 
D12          11:04   112   20741  157955   Jussila Ida 
H13          12:04    58   29280  183607   Keronen Leevi 
H10RR        11:53   172   35797  166772   Koskinen Aaro 
D12TR        11:59   147   94927  184710   Koukku Kiia 
H12TR        11:25   134   95095  169342   Lahdenranta Nuutti 
H8RRS        12:06   223   95630  124197   lemberg anton 
H10RR        12:11   181   95080  181619   Liponkoski Aapo 
H12          12:16   105   10254  153133   Matinheikki Leo 
D10RR        11:31   191   12766  137548   Matinheikki Liisa 
H10RR        11:59   175   12577  159822   Mustajoki Aapo 
D8RRS        11:38   232   40009  190741   Mustajoki Hulda 
H12          12:04    99   31408  137601   Mustajoki Olli 
H16          12:13     8   22830  154437   Mustajoki Taavi 
H13          11:58    56   22937  189331   Mustajoki Tiitus 
D12TR        11:38   140   31372  183449   Mustajoki Villa 
D8RRS        11:54   240   90560   83804   Mähönen Ella 
H10RR        12:05   178   17977  177796   Mähönen Veeti 
H13          11:40    50   21244  138299   Mähönen Vili 
H12          11:54    94   36089  150583   Nieminen Juho 
D10RR        11:25   188   36090  146879   Nieminen Saana 
H14          12:15    33   23327  136486   Reunanen Atte 
H12          11:44    89   12304  190455   Rissanen Antti 
D14          11:30    45   11433  181202   Roininen Kiia 
H13          12:22    64   37558  146022   Rötsä Eero 
H14          12:06    30   29180  177868   Saarnijoki Miska 
D12TR        11:50   144   31421  156762   Savisaari Outi 
D10RR        11:37   194   10056  154439   Schmidt Emilia 
H10          11:39   159   33426  182799   Takala Heikki 
D8RR         11:28   218   33427  177761   Takala Kaisa 
D10RR        11:43   198   95205  177329   Tikkakoski Ilona 
D14          11:12    39   36102  143321   Valio Milla 
D10RR        11:49   201   36104  189332   Valio Salla 
H12          11:32    83   36106  143398   Valio Ville 
H14          11:57    27   10252   82867   Vesterinen Arttu 
H13          11:49    53   31821  183748   Viilo Lasse 
H12          12:10   102   17885  152541   Viilo Tommi 
D13          11:26    75   31552  184706   Yli-Hietanen Saara 
D10          11:02   164   10050  172885   Yli-Hietanen Silja 

UlvUra

D12TR        12:08   150   32748  188649   Ojala Aino 
D8RRS        11:56   241   97582       0 L Ojala Aura 

VaHa

H14          11:51    25   37640  166206   Aho Aaro 
H12          11:58    96   37804  159578   Aho Ilmari 
H10          11:48   162   38935  165956   Aho Rauli 
D16          11:05    13   37641  138839   Anttila Sara 
D12TR        11:47   143   92839  190695   Filppula Ella 
H8RR         11:06   206   96334   80929   Filppula Juho 
D12          11:18   119     715   55735   Joensivu Inka 
H8RR         11:00   203   91836  153165   Joensivu Kasper 
H13          12:16    62   97295   54849   Lahtinen Jonne 
D14          11:06    37  100098       0 L Lahtinen Sonja 
D16          11:17    17   12222  120069   Paavola Sannimaari 
D12TR        11:56   146   91563  189821   Pöytäkivi Kia 
H12          11:50    92   12207  114401   Salonen Seeti 
H14          11:42    22   92838       0 L Savikko Jon 

Liitetiedosto: